Chrysler 300 auctions — prices and statistics
We collected the results of 25,369 Chrysler 300 auctions from Copart and IAAI. You know what this model actually sells for before you place a bid. Plus 383 live auctions with photos and damage descriptions.
Auction statistics
- Active listings
- 383
- Cars sold
- 25,369
- Average final price
- $2,175
- Median price
- $1,400
- Price range
- $0 – $37,500
| Year | Cars sold | Average final price |
|---|---|---|
| 2023 | 577 | $11,348 |
| 2022 | 549 | $5,975 |
| 2021 | 816 | $4,786 |
| 2020 | 540 | $4,193 |
| 2019 | 1,775 | $3,294 |
| 2018 | 1,889 | $3,041 |
| 2017 | 1,545 | $2,760 |
| 2016 | 2,191 | $2,273 |
| 2015 | 1,822 | $2,166 |
| 2014 | 2,673 | $1,492 |
| 2013 | 2,162 | $1,415 |
| 2012 | 1,809 | $1,334 |
Most common damage among sold cars: Front end (13,109), Rear end (3,067), Side (2,838)
What does a Chrysler 300 cost delivered to your door?
Winning bid, auction fees, shipping, customs duty and taxes — the full cost of importing to Poland, computed from real recent sales.
zł 33,817
Depending on the car: from zł 18,529 to zł 77,170
Based on the 20 most recent sales
Calculate the cost of a specific carWhat makes up this amount (on average)
- Car price (winning bid)
- zł 9,519
- Auction fees
- zł 2,494
- Shipping to Poland
- zł 11,076
- Customs duty, VAT and excise
- zł 10,729
Live auctions
2015 Chrysler 300 LimitedWater flood · 110,217 miJul 2, 2026$1,600
2006 Chrysler 300 CFront end · 139,375 miJul 2, 2026$275
2014 Chrysler 300 CMinor dent scratches · 125,012 miJul 2, 2026$850
2013 Chrysler 300 CMechanical · 171,563 miJul 2, 2026$750
2010 Chrysler 300 SFront end · 139,899 miJul 2, 2026$600
2018 Chrysler 300 TouringNormal wear · 126,835 miJul 2, 2026
2007 Chrysler 300Rear end · 138,226 miJul 2, 2026$900
2016 Chrysler 300 SSide · 114,390 miJul 2, 2026$375
2015 Chrysler 300 SHail · 283,906 kmJul 3, 2026CA$625
2013 Chrysler 300Minor dent scratches · 230,390 miJul 3, 2026$700
2014 Chrysler 300Minor dent scratches · 118,849 miJul 3, 2026$1,700
2010 Chrysler 300 TouringMinor dent scratches · 137,643 miJul 3, 2026$600
Chrysler 300 generations
Other Chrysler models
Recent sales
| Year | Trim | Damage | Mileage | Final price | Auction date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | Rear end | 54,380 mi | $1,500 | Jul 10, 2026 |
| 2019 | — | Front end | 36,812 mi | $4,700 | Jul 9, 2026 |
| 2005 | — | Side | 84,195 mi | $1,600 | Jul 9, 2026 |
| 2014 | — | Side | 136,535 mi | $3,300 | Jul 9, 2026 |
| 2021 | — | Front end | 118,584 mi | $3,100 | Jul 8, 2026 |
| 2013 | — | Side | 209,290 mi | $300 | Jul 8, 2026 |
| 2018 | — | Front end | 155,449 mi | $3,150 | Jul 7, 2026 |
| 2018 | — | Front end | 64,037 mi | $2,700 | Jul 7, 2026 |
| 2012 | — | Side | 121,443 mi | $1,500 | Jul 7, 2026 |
| 2017 | — | All over | 123,465 mi | $1,000 | Jul 7, 2026 |
| 2022 | — | All over | 59,742 mi | $10,000 | Jul 6, 2026 |
| 2018 | — | Front end | 0 mi | $900 | Jul 5, 2026 |
| 2006 | — | All over | 181,987 mi | $950 | Jul 3, 2026 |
| 2020 | — | Side | 71,906 mi | $3,500 | Jul 3, 2026 |
| 2019 | — | All over | 125,817 mi | $3,000 | Jul 3, 2026 |
| 2006 | — | Front end | 211,045 mi | $325 | Jul 3, 2026 |
| 2014 | — | Normal wear | 208,078 mi | $1,100 | Jul 3, 2026 |
| 2016 | — | Front end | 39,408 mi | $4,900 | Jul 3, 2026 |
| 2018 | — | Front end | 22,939 mi | $2,775 | Jul 3, 2026 |
| 2008 | — | Front end | 118,833 mi | $575 | Jul 2, 2026 |
Good to know: Chrysler 300 from US auctions
Importing a Chrysler 300 from the USA pays off most when you bid informed. Compare an active listing with the $1,400 median and the sales history, review the damage photos and the VIN report. DreamBid guides you through bidding, payment and shipping.