Volvo S60 Gen I 2006 from US auctions

The 2006 model year of the Volvo S60 Gen I — there are 1 active listings at US auctions right now. The history of 293 sales shows real prices: $418 on average, median $325.

Volvo S60 Gen I

Auction statistics

Active listings
1
Average final price
$418
Median price
$325
Price range
$125 – $985
Sold prices by year
YearAverage final price
2006$418

Buyers most often pick these body styles: Sedan. Typical damage among sold cars: Front end, Side, Rear end.

Volvo S60 Gen I model years

Volvo S60 generations

Other Volvo models

What does a Volvo S60 Gen I cost delivered to your door?

Winning bid, auction fees, shipping, customs duty and taxes — the full cost of importing to Poland, computed from real recent sales.

zł 19,381

Depending on the car: from zł 17,608 to zł 23,087

Based on the 20 most recent sales

Calculate the cost of a specific car

What makes up this amount (on average)

Car price (winning bid)
zł 1,310
Auction fees
zł 1,146
Shipping to Poland
zł 10,672
Customs duty, VAT and excise
zł 6,253

Recent sales

VehicleYearDamageMileageFinal priceAuction date
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RH5924625021152006Front end172,200 mi$475Jul 2, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5927625154602006Front end70,867 mi$300Jul 1, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo R2006 Volvo S60 2.5L Turbo RYV1RH5279625095352006Front end149,713 mi$550Jun 25, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5924625016142006Front end1 mi$350Jun 25, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RH5921625059882006Normal wear254,049 mi$275Jun 24, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RH5920625374922006Front end119,727 mi$375Jun 23, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5926625448362006Front end69,005 mi$425Jun 22, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5920625106032006Front end146,465 mi$400Jun 19, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RH5920625344942006Front end102,765 mi$450Jun 19, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5927625005682006Front end0 mi$300Jun 19, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RH5929625179982006Side197,909 mi$450Jun 16, 2026
2006 Volvo S60 2.4L Turbo2006 Volvo S60 2.4L TurboYV1RS5472625064572006Front end133,683 mi$250Jun 12, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5927625294552006Front end222,269 mi$275Jun 12, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5922625090782006Front end171,129 mi$200Jun 9, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5924625515432006Side138,429 mi$125Jun 8, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS592X625411152006Rear end130,261 mi$375Jun 5, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5922625116552006Front end257,862 mi$500Jun 3, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RH5920625443932006Mechanical158,810 mi$400Jun 2, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5928625578802006Front end0 mi$225Jun 1, 2026
2006 Volvo S60 2.5L Turbo2006 Volvo S60 2.5L TurboYV1RS5925625530882006Rear end154,560 mi$300May 27, 2026

Good to know: Volvo S60 Gen I from US auctions

Cars of the 2006 model year regularly hit Copart and IAAI auctions — from crashed examples to running cars with minimal damage. Our statistics from 293 Volvo S60 Gen I sales help you value a specific listing. Bid with DreamBid: we handle shipping, customs and paperwork.

Frequently asked questions

We use cookies to improve your experience and analyze site usage, as outlined in our Privacy policy. By closing this message or continuing to browse, you consent to their use.