What a Audi Q7 Gen II 2023 really sells for

How much does a Audi Q7 Gen II 2023 sell for at US auctions? On average $23,370 across 465 recorded sales, median $24,000. Study the results first.

Audi Q7 Gen II

Archive statistics

Archived lots
502
Average sold price
$23,370
Median sold price
$24,000
Sold price range
$10,340 – $34,750
Sold prices by year
YearAverage sold price
2023$23,370

Most sold cars are these body styles: SUV. Typical damage among sold cars: Front end, Rear end, Side.

Audi Q7 Gen II model years

Audi Q7 generations

Other Audi models

What did a Audi Q7 Gen II cost delivered, based on real sales?

Final bid, auction fees, shipping, customs duty and taxes — the full import cost to Poland, computed from real finished sales.

zł 119,518

Depending on the car: from zł 49,930 to zł 178,506

Based on the 18 most recent sales

Calculate the cost of a specific car

What makes up this amount (on average)

Car price (final bid)
zł 71,639
Auction fees
zł 5,729
Shipping to Poland
zł 11,898
Customs duty, VAT and excise
zł 30,252

Recent sales

VehicleYearDamageMileageFinal priceAuction date
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF74PD0079272023Front end24,519 mi$24,100Jul 9, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF73PD0219492023Front end22,014 mi$16,600Jul 8, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF71PD0010962023Rear end36,617 mi$25,250Jul 8, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LCBF70PD0181892023Front end46,573 mi$5,700Jul 7, 2026
2023 Audi Q7 Prestige2023 Audi Q7 PrestigeWA1VXBF72PD0208462023Front end18,650 mi$30,250Jul 6, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF74PD0201772023Rear end68,063 mi$11,300Jul 3, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1AXBF75PD0016122023Normal wear64,204 mi$16,600Jul 2, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1AXBF75PD0287312023Front end26,564 mi$22,500Jul 1, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF70PD0040372023Front end44,736 mi$9,800Jun 30, 2026
2023 Audi Q7 Prestige2023 Audi Q7 PrestigeWA1VXBF76PD0242702023Front end51,407 mi$24,200Jun 30, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF75PD0051992023Front end43,108 mi$10,300Jun 30, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1AXBF7XPD0131902023Rear end28,344 mi$23,550Jun 29, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF71PD0104472023All over22,500 mi$21,300Jun 27, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF78PD0105572023Rear end39,776 mi$25,650Jun 25, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LCBF73PD0036712023Front end47,211 mi$19,825Jun 24, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF74PD0060032023Side60,637 mi$23,200Jun 23, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF78PD0007852023Front end62,218 mi$17,800Jun 23, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF74PD0090322023Rear end21,147 mi$12,800Jun 20, 2026
2023 Audi Q7 Prestige2023 Audi Q7 PrestigeWA1VXBF70PD0211712023Rear end46,652 mi$33,500Jun 17, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LCBF7XPD0011562023Front end29,692 mi$5,300Jun 17, 2026

Good to know: Audi Q7 Gen II sold prices

Cars of the 2023 model year sell across a range — the archive of 465 Audi Q7 Gen II auctions shows the median and the $10,340–$34,750 spread, plus the most common damage (Front end). Use it to price your bid, then let DreamBid handle shipping and customs.

Frequently asked questions

We use cookies to improve your experience and analyze site usage, as outlined in our Privacy policy. By closing this message or continuing to browse, you consent to their use.