Audi — auta Kup Teraz z aukcji USA
Chcesz Audi bez czekania na aukcję? Jest teraz 779 ofert Kup Teraz tej marki ze stałą ceną — płacisz podaną kwotę i auto jest twoje. Wybierz model, aby zobaczyć oferty i ceny.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 779
- Średnia cena Kup Teraz
- 6426 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 3977 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 798 $ – 18 365 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2025 | 15 304 $ |
| 2024 | 16 682 $ |
| 2023 | 22 299 $ |
| 2022 | 19 505 $ |
| 2021 | 14 650 $ |
| 2020 | 11 355 $ |
| 2019 | 11 057 $ |
| 2018 | 6885 $ |
| 2017 | 6582 $ |
| 2016 | 4205 $ |
| 2015 | 2911 $ |
| 2014 | 2557 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV, Sedan, Coupe. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Drobne wgniecenia i rysy, Normalne zużycie.
Modele Audi
Średnia cena Audi z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
43 269 zł
W zależności od auta: od 20 679 zł do 71 271 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 16 501 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3051 zł
- Transport do Polski
- 10 455 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 13 262 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tył | 143 393 mil | 2475 $ | 12 lip 2026 | |
| 2019 | Przód | 121 638 mil | 7300 $ | 12 lip 2026 | |
| 2014 | Normalne zużycie | 211 983 mil | 2900 $ | 12 lip 2026 | |
| 2014 | Wszędzie | 191 706 mil | 2525 $ | 11 lip 2026 | |
| 2013 | Wszędzie | 76 470 mil | 3850 $ | 11 lip 2026 | |
| 2016 | Tył | 92 457 mil | 2775 $ | 11 lip 2026 | |
| 2015 | Normalne zużycie | 82 815 mil | 3050 $ | 11 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 177 659 mil | 1275 $ | 11 lip 2026 | |
| 2024 | Przód | 26 281 mil | 9000 $ | 11 lip 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 149 571 mil | 850 $ | 11 lip 2026 | |
| 2014 | Nieznane | 133 357 mil | 1400 $ | 11 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 138 670 mil | 1350 $ | 11 lip 2026 | |
| 2002 | Podwozie | 0 mil | 1575 $ | 10 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 140 510 mil | 1000 $ | 10 lip 2026 | |
| 2014 | Bok | 200 261 mil | 1025 $ | 10 lip 2026 | |
| 2017 | Normalne zużycie | 71 975 mil | 4000 $ | 10 lip 2026 | |
| 2025 | Przód | 12 696 mil | 8900 $ | 10 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 121 773 mil | 1350 $ | 10 lip 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 83 468 mil | 575 $ | 10 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 92 709 mil | 2850 $ | 10 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Audi z Kup Teraz
Ceny Audi w opcji Kup Teraz zależą od rocznika, przebiegu i uszkodzeń, ale cena, którą widzisz, to cena, którą płacisz — bez niespodzianek aukcyjnych. Porównaj oferty, sprawdź średnią 6426 $ i wybierz auto; DreamBid zorganizuje płatność, transport i cło. Najczęstsze uszkodzenie w tych autach to Przód.