Kup Honda od ręki, bez licytacji
Oferty Honda w opcji Kup Teraz pozwalają całkiem pominąć licytację: 2 884 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. DreamBid zajmuje się transportem, cłem i rejestracją w Polsce.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 2 884
- Średnia cena Kup Teraz
- 3936 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 2275 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 550 $ – 12 500 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2026 | 14 056 $ |
| 2025 | 11 714 $ |
| 2024 | 10 708 $ |
| 2023 | 10 405 $ |
| 2022 | 8778 $ |
| 2021 | 7105 $ |
| 2020 | 7167 $ |
| 2019 | 6287 $ |
| 2018 | 6631 $ |
| 2017 | 5447 $ |
| 2016 | 4134 $ |
| 2015 | 3002 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, SUV, Minivan. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Normalne zużycie, Bok.
Modele Honda
Ile kosztuje Honda z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
36 227 zł
W zależności od auta: od 17 180 zł do 61 416 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 13 808 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2727 zł
- Transport do Polski
- 10 592 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 9100 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bok | 82 669 mil | 3400 $ | 13 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 309 485 mil | 625 $ | 13 lip 2026 | |
| 2018 | Bok | 95 096 mil | 8400 $ | 13 lip 2026 | |
| 2023 | Normalne zużycie | 47 856 mil | 3850 $ | 13 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 190 128 mil | 1000 $ | 13 lip 2026 | |
| 2019 | Przód | 92 187 mil | 3975 $ | 13 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 91 622 mil | 6225 $ | 12 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 145 205 mil | 2325 $ | 12 lip 2026 | |
| 2021 | Przód | 100 103 mil | 6725 $ | 12 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 147 433 mil | 4500 $ | 12 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 216 846 mil | 1200 $ | 12 lip 2026 | |
| 2013 | Przód | 185 846 mil | 2525 $ | 12 lip 2026 | |
| 2014 | Wszędzie | 204 404 mil | 950 $ | 12 lip 2026 | |
| 2020 | Przód | 101 518 mil | 5400 $ | 12 lip 2026 | |
| 2013 | Przód | 117 387 mil | 3200 $ | 12 lip 2026 | |
| 2008 | Bok | 158 844 mil | 1250 $ | 12 lip 2026 | |
| 2005 | Kradzież | 173 298 mil | 1475 $ | 12 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 164 784 mil | 1150 $ | 12 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 234 874 mil | 700 $ | 12 lip 2026 | |
| 2006 | Przód | 219 333 mil | 850 $ | 12 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Honda z Kup Teraz
Kup Teraz na Honda oznacza brak licytacji i brak czekania — widzisz cenę, zdjęcia i VIN, i decydujesz. Teraz jest 2 884 ofert Honda ze stałą ceną na Copart i IAAI. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce, więc znasz realną kwotę, zanim się zdecydujesz.