Jaguar ze stałą ceną z Copart i IAAI
Oferty Jaguar w opcji Kup Teraz pozwalają całkiem pominąć licytację: 168 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. DreamBid zajmuje się transportem, cłem i rejestracją w Polsce.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 168
- Średnia cena Kup Teraz
- 4566 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 3725 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 768 $ – 11 300 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2023 | 9000 $ |
| 2022 | 11 400 $ |
| 2021 | 12 638 $ |
| 2020 | 7486 $ |
| 2019 | 6219 $ |
| 2018 | 5653 $ |
| 2017 | 4075 $ |
| 2016 | 3056 $ |
| 2015 | 2086 $ |
| 2014 | 3069 $ |
| 2013 | 1619 $ |
| 2012 | 1288 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV, Sedan, Convertible. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Mechaniczne, Normalne zużycie.
Modele Jaguar
Średnia cena Jaguar z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
40 983 zł
W zależności od auta: od 25 002 zł do 82 657 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 15 163 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3003 zł
- Transport do Polski
- 10 770 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 12 048 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Normalne zużycie | 186 122 mil | 525 $ | 11 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 142 707 mil | 1025 $ | 10 lip 2026 | |
| 2015 | Normalne zużycie | 98 724 mil | 1950 $ | 9 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 170 794 mil | 350 $ | 8 lip 2026 | |
| 2020 | Tył | 83 663 mil | 7050 $ | 8 lip 2026 | |
| 2018 | Bok | 89 046 mil | 3400 $ | 8 lip 2026 | |
| 2006 | Przód | 179 317 mil | 800 $ | 8 lip 2026 | |
| 2011 | Przód | 74 921 mil | 2400 $ | 7 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 46 687 mil | 4400 $ | 7 lip 2026 | |
| 2016 | Normalne zużycie | 101 830 mil | 1500 $ | 7 lip 2026 | |
| 2002 | Bok | 171 282 mil | 150 $ | 6 lip 2026 | |
| 2020 | Gradobicie | 97 728 mil | 8750 $ | 5 lip 2026 | |
| 2017 | Bok | 125 621 mil | 2500 $ | 2 lip 2026 | |
| 2017 | Normalne zużycie | 53 389 mil | 10 075 $ | 2 lip 2026 | |
| 2017 | Tył | 118 483 mil | 850 $ | 2 lip 2026 | |
| 2019 | Tył | 118 583 mil | 2275 $ | 2 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 106 936 mil | 3700 $ | 1 lip 2026 | |
| 2019 | Podwozie | 106 687 mil | 2750 $ | 1 lip 2026 | |
| 2000 | Przód | 102 615 mil | 600 $ | 1 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 1 mil | 350 $ | 1 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Jaguar z Kup Teraz
Ceny Jaguar w opcji Kup Teraz zależą od rocznika, przebiegu i uszkodzeń, ale cena, którą widzisz, to cena, którą płacisz — bez niespodzianek aukcyjnych. Porównaj oferty, sprawdź średnią 4566 $ i wybierz auto; DreamBid zorganizuje płatność, transport i cło. Najczęstsze uszkodzenie w tych autach to Przód.