Kia Soul — auta Kup Teraz z aukcji USA
Oferty Kia Soul w opcji Kup Teraz pozwalają pominąć aukcję: 257 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. Porównaj generacje i kup tę, która pasuje.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 257
- Kupione przez Kup Teraz
- 3 629
- Średnia cena Kup Teraz
- 2181 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 1550 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 650 $ – 5815 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 5712 $ |
| 2024 | 15 | 5307 $ |
| 2023 | 6 | 4319 $ |
| 2022 | 7 | 3021 $ |
| 2021 | 7 | 3679 $ |
| 2020 | 17 | 4274 $ |
| 2019 | 23 | 2066 $ |
| 2018 | 26 | 1930 $ |
| 2017 | 18 | 1883 $ |
| 2016 | 29 | 1620 $ |
| 2015 | 33 | 1306 $ |
| 2014 | 19 | 1118 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (86), Przód (62), Bok (27).
Generacje Kia Soul
Inne modele Kia
Średnia cena Kia Soul z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
36 002 zł
W zależności od auta: od 22 278 zł do 56 612 zł
Na podstawie 19 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 11 688 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2670 zł
- Transport do Polski
- 11 727 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 9917 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Przód | 29 955 mil | 2250 $ | 13 lip 2026 | |
| 2015 | Kradzież | 151 450 mil | 875 $ | 12 lip 2026 | |
| 2016 | Normalne zużycie | 152 099 mil | 1700 $ | 12 lip 2026 | |
| 2016 | Normalne zużycie | 177 610 mil | 1775 $ | 12 lip 2026 | |
| 2020 | Przód | 70 657 mil | 2550 $ | 11 lip 2026 | |
| 2015 | Tył | 222 175 mil | 525 $ | 11 lip 2026 | |
| 2018 | Normalne zużycie | 137 321 mil | 1300 $ | 11 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 71 347 mil | 650 $ | 10 lip 2026 | |
| 2025 | Gradobicie | 6 453 mil | 9900 $ | 10 lip 2026 | |
| 2017 | Przód | 118 900 mil | 1250 $ | 10 lip 2026 | |
| 2022 | Tył | 90 105 mil | 2975 $ | 10 lip 2026 | |
| 2017 | Normalne zużycie | 183 020 mil | 1425 $ | 10 lip 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 78 632 mil | 3000 $ | 10 lip 2026 | |
| 2020 | Tył | 287 397 mil | 1525 $ | 10 lip 2026 | |
| 2016 | Wszędzie | 333 665 mil | 575 $ | 10 lip 2026 | |
| 2023 | Bok | 35 682 mil | 6000 $ | 10 lip 2026 | |
| 2018 | Normalne zużycie | 85 948 mil | 2700 $ | 10 lip 2026 | |
| 2014 | Normalne zużycie | 171 062 mil | 850 $ | 10 lip 2026 | |
| 2011 | Kradzież | 188 430 mil | 400 $ | 10 lip 2026 | |
| 2020 | Bok | 36 050 mil | 4100 $ | 10 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Kia Soul z Kup Teraz
Kup Teraz na Kia Soul usuwa zgadywanie znane z aukcji: cena jest stała, są zdjęcia i VIN, a decyzję podejmujesz w kilka minut. Jest teraz 257 ofert Kia Soul ze stałą ceną. Przelicz dowolną w kalkulatorze importu DreamBid, aby zobaczyć pełny koszt „pod dom” w Polsce.