Lexus — auta Kup Teraz z aukcji USA
Chcesz Lexus bez czekania na aukcję? Jest teraz 746 ofert Kup Teraz tej marki ze stałą ceną — płacisz podaną kwotę i auto jest twoje. Wybierz model, aby zobaczyć oferty i ceny.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 746
- Średnia cena Kup Teraz
- 7138 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 3800 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 775 $ – 23 150 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2026 | 27 350 $ |
| 2025 | 25 011 $ |
| 2024 | 21 574 $ |
| 2023 | 28 069 $ |
| 2022 | 18 535 $ |
| 2021 | 19 522 $ |
| 2020 | 13 301 $ |
| 2019 | 14 300 $ |
| 2018 | 17 441 $ |
| 2017 | 12 265 $ |
| 2016 | 7903 $ |
| 2015 | 7194 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV, Sedan, Hatchback. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Normalne zużycie, Drobne wgniecenia i rysy.
Modele Lexus
Średnia cena Lexus z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
97 880 zł
W zależności od auta: od 23 228 zł do 301 967 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 51 659 zł
- Opłaty aukcyjne
- 4833 zł
- Transport do Polski
- 10 433 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 30 955 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Normalne zużycie | 225 135 mil | 1550 $ | 13 lip 2026 | |
| 2025 | Wszędzie | 14 174 mil | 21 000 $ | 12 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 156 038 mil | 1600 $ | 12 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 125 033 mil | 5650 $ | 12 lip 2026 | |
| 2014 | Powódź | 95 346 mil | 3300 $ | 12 lip 2026 | |
| 2013 | Przód | 161 538 mil | 2400 $ | 12 lip 2026 | |
| 2008 | Przód | 195 599 mil | 1100 $ | 12 lip 2026 | |
| 2008 | Wszędzie | 1 mil | 800 $ | 12 lip 2026 | |
| 2016 | Przód | 72 597 mil | 11 650 $ | 12 lip 2026 | |
| 2017 | Bok | 152 391 mil | 9450 $ | 12 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 51 677 mil | 15 750 $ | 12 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 145 506 mil | 800 $ | 11 lip 2026 | |
| 2001 | Normalne zużycie | 231 746 mil | 525 $ | 11 lip 2026 | |
| 2019 | Przód | 118 037 mil | 5925 $ | 11 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 172 576 mil | 800 $ | 11 lip 2026 | |
| 2001 | Normalne zużycie | 1 mil | 1200 $ | 11 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 202 278 mil | 1825 $ | 11 lip 2026 | |
| 2004 | Przód | 209 660 mil | 975 $ | 11 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 270 451 mil | 1275 $ | 10 lip 2026 | |
| 2017 | Bok | 159 355 mil | 6000 $ | 10 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Lexus z Kup Teraz
Kup Teraz na Lexus oznacza brak licytacji i brak czekania — widzisz cenę, zdjęcia i VIN, i decydujesz. Teraz jest 746 ofert Lexus ze stałą ceną na Copart i IAAI. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce, więc znasz realną kwotę, zanim się zdecydujesz.