Kup Mazda CX-7 od ręki, bez licytacji
Szukasz CX-7, którego kupisz od ręki? Jest 12 ofert Kup Teraz tego modelu ze stałą ceną — płacisz podaną kwotę, bez licytacji. Poniżej znajdziesz oferty, generacje i ceny.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 12
- Kupione przez Kup Teraz
- 213
- Średnia cena Kup Teraz
- 845 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 788 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 307 $ – 1588 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 750 $ |
| 2011 | 3 | 900 $ |
| 2010 | 3 | 908 $ |
| 2008 | 3 | 1100 $ |
| 2007 | 2 | 330 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (10), Przód (1), Drobne wgniecenia i rysy (1).
Inne modele Mazda
Mazda CX-7 z Kup Teraz: realny koszt „pod dom”
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
25 021 zł
W zależności od auta: od 21 606 zł do 34 289 zł
Na podstawie 11 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 3500 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1823 zł
- Transport do Polski
- 11 892 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 7805 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip
Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Bok | 96 724 mil | 950 $ | 11 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 126 356 mil | 600 $ | 9 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 127 934 mil | 1100 $ | 7 lip 2026 | |
| 2010 | Gradobicie | 170 813 mil | 675 $ | 7 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 183 190 mil | 950 $ | 2 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 173 448 mil | 675 $ | 1 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 127 237 mil | 750 $ | 26 cze 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 114 878 mil | 625 $ | 26 cze 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 87 601 mil | 725 $ | 22 cze 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 137 288 mil | 700 $ | 18 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 162 650 mil | 850 $ | 12 cze 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 152 811 mil | 825 $ | 12 cze 2026 | |
| 2010 | Bok | 136 012 mil | 600 $ | 12 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 194 761 mil | 525 $ | 10 cze 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 99 442 mil | 1425 $ | 8 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 155 848 mil | 800 $ | 8 cze 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 190 938 mil | 875 $ | 1 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 162 456 mil | 700 $ | 26 maj 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 250 817 mil | 550 $ | 21 maj 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 178 517 mil | 700 $ | 19 maj 2026 |
Warto wiedzieć: Mazda CX-7 z Kup Teraz
Ceny Mazda CX-7 w opcji Kup Teraz zależą od rocznika, generacji i uszkodzeń, ale zawsze płacisz podaną kwotę — bez niespodzianek licytacji. Porównaj oferty ze średnią 845 $, obejrzyj zdjęcia uszkodzeń (najczęściej Normalne zużycie) i raport VIN. DreamBid poprowadzi cię przez płatność i transport.

