Porsche — auta Kup Teraz z aukcji USA
Oferty Porsche w opcji Kup Teraz pozwalają całkiem pominąć licytację: 218 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. DreamBid zajmuje się transportem, cłem i rejestracją w Polsce.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 218
- Średnia cena Kup Teraz
- 16 525 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 8877 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 1735 $ – 42 632 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2026 | 31 500 $ |
| 2025 | 44 983 $ |
| 2024 | 77 333 $ |
| 2023 | 32 250 $ |
| 2022 | 84 844 $ |
| 2021 | 35 445 $ |
| 2020 | 19 744 $ |
| 2019 | 21 478 $ |
| 2018 | 17 064 $ |
| 2017 | 11 618 $ |
| 2016 | 10 519 $ |
| 2015 | 9136 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV, Sedan, Convertible. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Drobne wgniecenia i rysy, Normalne zużycie.
Modele Porsche
Ile kosztuje Porsche z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
130 979 zł
W zależności od auta: od 22 112 zł do 917 971 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 73 721 zł
- Opłaty aukcyjne
- 6229 zł
- Transport do Polski
- 10 639 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 40 390 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Normalne zużycie | 1 mil | 2150 $ | 12 lip 2026 | |
| 2016 | Przód | 47 091 mil | 11 000 $ | 12 lip 2026 | |
| 2020 | Tył | 18 565 mil | 36 500 $ | 10 lip 2026 | |
| 2013 | Wszędzie | 1 mil | 1500 $ | 9 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 205 539 mil | 3475 $ | 9 lip 2026 | |
| 2014 | Gradobicie | 99 710 mil | 9800 $ | 8 lip 2026 | |
| 2020 | Tył | 48 494 mil | 16 975 $ | 8 lip 2026 | |
| 2014 | Przód | 141 390 mil | 2825 $ | 8 lip 2026 | |
| 2003 | Przód | 175 145 mil | 2300 $ | 8 lip 2026 | |
| 2008 | Przód | 87 710 mil | 19 200 $ | 7 lip 2026 | |
| 2006 | Przód | 138 360 mil | 1250 $ | 7 lip 2026 | |
| 2011 | Przód | 175 464 mil | 14 000 $ | 6 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 181 200 mil | 1800 $ | 5 lip 2026 | |
| 2017 | Elektryczne | 137 997 mil | 6450 $ | 4 lip 2026 | |
| 2004 | Przód | 91 127 mil | 4250 $ | 4 lip 2026 | |
| 2014 | Bok | 51 856 mil | 16 250 $ | 3 lip 2026 | |
| 2007 | Bok | 142 336 mil | 5850 $ | 3 lip 2026 | |
| 2019 | Nieznane | 48 576 mil | 20 000 $ | 2 lip 2026 | |
| 2021 | Przód | 80 451 mil | 18 500 $ | 2 lip 2026 | |
| 2014 | Pożar wnętrza | 108 482 mil | 6000 $ | 2 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Porsche z Kup Teraz
Kup Teraz na Porsche oznacza brak licytacji i brak czekania — widzisz cenę, zdjęcia i VIN, i decydujesz. Teraz jest 218 ofert Porsche ze stałą ceną na Copart i IAAI. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce, więc znasz realną kwotę, zanim się zdecydujesz.