Kup Scion od ręki, bez licytacji
Oferty Scion w opcji Kup Teraz pozwalają całkiem pominąć licytację: 94 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. DreamBid zajmuje się transportem, cłem i rejestracją w Polsce.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 94
- Średnia cena Kup Teraz
- 1576 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 1113 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 491 $ – 3984 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2016 | 4300 $ |
| 2015 | 3146 $ |
| 2014 | 2163 $ |
| 2013 | 2207 $ |
| 2012 | 1130 $ |
| 2011 | 1148 $ |
| 2010 | 1072 $ |
| 2009 | 966 $ |
| 2008 | 774 $ |
| 2006 | 765 $ |
| 2005 | 800 $ |
| 2004 | 681 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Hatchback, SUV, Coupe. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie, Przód, Mechaniczne.
Modele Scion
Średnia cena Scion z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
26 528 zł
W zależności od auta: od 18 800 zł do 46 777 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 5437 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2009 zł
- Transport do Polski
- 11 032 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 8050 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip







Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Normalne zużycie | 162 782 mil | 725 $ | 12 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 125 556 mil | 650 $ | 12 lip 2026 | |
| 2015 | Wszędzie | 150 243 mil | 1500 $ | 10 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 198 613 mil | 800 $ | 10 lip 2026 | |
| 2011 | Tył | 211 372 mil | 650 $ | 10 lip 2026 | |
| 2014 | Przód | 165 264 mil | 925 $ | 10 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 163 390 mil | 625 $ | 10 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 167 962 mil | 725 $ | 9 lip 2026 | |
| 2015 | Normalne zużycie | 93 656 mil | 3775 $ | 9 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 106 701 mil | 1500 $ | 9 lip 2026 | |
| 2008 | Tył | 218 342 mil | 450 $ | 8 lip 2026 | |
| 2016 | Przód | 94 974 mil | 2550 $ | 8 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 146 048 mil | 1300 $ | 8 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 189 199 mil | 650 $ | 7 lip 2026 | |
| 2011 | Przód | 121 790 mil | 1650 $ | 6 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 199 238 mil | 1000 $ | 6 lip 2026 | |
| 2014 | Normalne zużycie | 115 346 mil | 1175 $ | 4 lip 2026 | |
| 2008 | Bok | 186 794 mil | 750 $ | 3 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 120 693 mil | 1600 $ | 3 lip 2026 | |
| 2005 | Tył | 201 213 mil | 625 $ | 3 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Scion z Kup Teraz
Ceny Scion w opcji Kup Teraz zależą od rocznika, przebiegu i uszkodzeń, ale cena, którą widzisz, to cena, którą płacisz — bez niespodzianek aukcyjnych. Porównaj oferty, sprawdź średnią 1576 $ i wybierz auto; DreamBid zorganizuje płatność, transport i cło. Najczęstsze uszkodzenie w tych autach to Normalne zużycie.