Toyota Prius Gen IV 2022 — oferty ze stałą ceną
Oferty Toyota Prius Gen IV 2022 w opcji Kup Teraz pozwalają kupić od ręki: 2 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. Poniżej znajdziesz ceny i oferty.
Toyota Prius Gen IV
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 2
- Średnia cena Kup Teraz
- 6425 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 6425 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 5998 $ – 6853 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2022 | 6425 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Hatchback. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Bok, Wandalizm.
Roczniki Toyota Prius Gen IV
Generacje Toyota Prius
Inne modele Toyota
- 4Runner196
- 4WD Compact Trucks0
- 8620
- Altezza0
- Aristo0
- Avalon90
- C-HR33
- Camry981
- Celica7
- Celsior0
- Century0
- Corolla778
- Corolla Cross20
- Cressida1
- Crown15
- ECHO2
- FJ Cruiser19
- Highlander379
- Hilux0
- IM0
- Land Cruiser16
- MR23
- Matrix54
- Mirai12
- Paseo0
- Pickup15
- Previa1
- RAV4524
- Sequoia62
- Sienna283
- Soarer0
- Solara18
- Supra3
- T1005
- Tacoma321
- Tercel0
- Tundra217
- VAN0
- Van Wagon0
- Venza61
- Xtracab Trucks0
- Yaris71
- bZ0
- bZ4X0
Popularne wśród kupujących z Polski
Oferty Kup Teraz: czwartek, 16 lip
Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bok | 164 473 mil | 5000 $ | 26 cze 2026 | |
| 2022 | Wszędzie | 56 998 mil | 5650 $ | 25 cze 2026 | |
| 2022 | Przód | 102 338 mil | 8200 $ | 18 cze 2026 | |
| 2022 | Przód | 129 986 mil | 5900 $ | 17 cze 2026 | |
| 2022 | Przód | 95 444 mil | 7150 $ | 15 cze 2026 | |
| 2022 | Przód | 82 341 mil | 6900 $ | 11 cze 2026 | |
| 2022 | Tył | 253 805 mil | 4325 $ | 26 maj 2026 | |
| 2022 | Przód | 117 090 mil | 5925 $ | 22 maj 2026 | |
| 2022 | Bok | 90 140 mil | 8500 $ | 22 maj 2026 | |
| 2022 | Nieznane | 284 642 mil | 5050 $ | 19 maj 2026 | |
| 2022 | Bok | 68 104 mil | 8175 $ | 18 maj 2026 | |
| 2022 | Przód | 29 928 mil | 6975 $ | 14 maj 2026 | |
| 2022 | Przód | 47 584 mil | 6900 $ | 10 maj 2026 | |
| 2022 | Przód | 51 516 mil | 8650 $ | 8 maj 2026 | |
| 2022 | Wszędzie | 28 045 mil | 8900 $ | 7 maj 2026 | |
| 2022 | Tył | 200 403 mil | 4600 $ | 2 maj 2026 | |
| 2022 | Przód | 139 121 mil | 6450 $ | 23 kwi 2026 | |
| 2022 | Przód | 162 273 mil | 5000 $ | 21 kwi 2026 | |
| 2022 | Przód | 69 587 mil | 5600 $ | 14 kwi 2026 | |
| 2022 | Przód | 43 783 mil | 6700 $ | 13 kwi 2026 |
Warto wiedzieć: Toyota Prius Gen IV z Kup Teraz
Kup Teraz na Toyota Prius Gen IV 2022 oznacza stałą cenę i brak czekania. Jest teraz 2 ofert z tego rocznika ze stałą ceną, każda ze zdjęciami, numerem VIN i opisem uszkodzeń. Kalkulator DreamBid poda pełny koszt „pod dom” w Polsce, zanim kupisz.
