Volvo ze stałą ceną z Copart i IAAI
Oferty Volvo w opcji Kup Teraz pozwalają całkiem pominąć licytację: 259 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. DreamBid zajmuje się transportem, cłem i rejestracją w Polsce.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 259
- Średnia cena Kup Teraz
- 5706 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 4500 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 550 $ – 17 023 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2026 | 22 994 $ |
| 2025 | 21 004 $ |
| 2024 | 12 771 $ |
| 2023 | 12 783 $ |
| 2022 | 13 005 $ |
| 2021 | 12 685 $ |
| 2020 | 8100 $ |
| 2019 | 7422 $ |
| 2018 | 6351 $ |
| 2017 | 5267 $ |
| 2016 | 5325 $ |
| 2015 | 2448 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV, Sedan, Wagon. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Normalne zużycie, Drobne wgniecenia i rysy.
Modele Volvo
Ile kosztuje Volvo z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
54 935 zł
W zależności od auta: od 20 164 zł do 227 530 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 25 457 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3313 zł
- Transport do Polski
- 11 105 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 15 060 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Przód | 136 679 mil | 775 $ | 12 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 189 532 mil | 3750 $ | 11 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 129 449 mil | 900 $ | 11 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 132 057 mil | 775 $ | 11 lip 2026 | |
| 2017 | Normalne zużycie | 162 899 mil | 5500 $ | 11 lip 2026 | |
| 2014 | Przód | 50 300 mil | 2500 $ | 10 lip 2026 | |
| 2009 | Przód | 122 831 mil | 250 $ | 10 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 164 124 mil | 350 $ | 10 lip 2026 | |
| 2017 | Przód | 98 924 mil | 8375 $ | 10 lip 2026 | |
| 2016 | Bok | 107 042 mil | 2400 $ | 9 lip 2026 | |
| 2016 | Normalne zużycie | 93 840 mil | 6850 $ | 9 lip 2026 | |
| 2014 | Tył | 189 899 mil | 900 $ | 9 lip 2026 | |
| 2019 | Tył | 140 924 mil | 5500 $ | 9 lip 2026 | |
| 2016 | Tył | 104 971 mil | 3325 $ | 9 lip 2026 | |
| 2020 | Przód | 45 340 mil | 2000 $ | 9 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 121 792 mil | 2850 $ | 9 lip 2026 | |
| 2018 | Bok | 147 317 mil | 875 $ | 9 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 159 831 mil | 1300 $ | 8 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 227 945 mil | 850 $ | 8 lip 2026 | |
| 2016 | Normalne zużycie | 123 569 mil | 5000 $ | 8 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Volvo z Kup Teraz
Nie każde Volvo trzeba wygrać na aukcji. Wiele z nich wystawiono ze stałą ceną Kup Teraz, którą zapłacisz od ręki, bez licencji dealera. Przejrzyj 259 ofert poniżej, przelicz jedną w kalkulatorze importu i pozwól DreamBid zająć się resztą.