Audi A8 Gen II 2007 — aukcje i ceny
Szukasz Audi A8 Gen II z 2007 roku? Ta strona zbiera dane aukcyjne dokładnie tego rocznika — 0 trwających ofert, ceny finalne i licytacje na żywo. Sprawdź statystyki, zanim złożysz ofertę.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 0
- Średnia cena finalna
- 545 $
- Mediana ceny
- 400 $
- Zakres cen
- 166 $ – 1420 $
| Rocznik | Średnia cena finalna |
|---|---|
| 2007 | 545 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Sedan. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód, Tył, Mechaniczne.
Roczniki Audi A8 Gen II
Generacje Audi A8
Inne modele Audi
Popularne wśród kupujących z Polski
Ile kosztuje Audi A8 Gen II z dostawą pod dom?
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
20 419 zł
W zależności od auta: od 16 697 zł do 32 680 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 2356 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1375 zł
- Transport do Polski
- 11 031 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 5657 zł
Ile kosztuje Audi A8 Gen II w Polsce?
Mediana ceny sprzedanych aut w Polsce, miesiąc po miesiącu — zestawiona z kosztem tego samego auta sprowadzonego przez DreamBid „pod dom”.
Na podstawie 616 aut z roczników 2006–2008, które zniknęły z polskich serwisów ogłoszeniowych. Kwota to ostatnia cena ofertowa ogłoszenia.
| Miesiąc | Mediana ceny | Liczba aut |
|---|---|---|
| 2026-01 | 26 000 zł | 93 |
| 2026-02 | 27 900 zł | 77 |
| 2026-03 | 29 000 zł | 102 |
| 2026-04 | 29 999 zł | 181 |
| 2026-05 | 28 000 zł | 37 |
| 2026-06 | 26 900 zł | 126 |
Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Przód | 107 408 mil | 375 $ | 13 lip 2026 | |
| 2007 | Tył | 0 mil | 400 $ | 26 cze 2026 | |
| 2007 | Przód | 0 mil | 475 $ | 23 cze 2026 | |
| 2007 | Mechaniczne | 0 mil | 300 $ | 22 cze 2026 | |
| 2007 | Przód | 162 437 mil | 1050 $ | 22 cze 2026 | |
| 2007 | Przód | 0 mil | 500 $ | 12 cze 2026 | |
| 2007 | Przód | 130 702 mil | 750 $ | 9 cze 2026 | |
| 2007 | Przód | 72 127 mil | 2950 $ | 9 cze 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 1 mil | 400 $ | 29 kwi 2026 | |
| 2007 | Tył | 0 mil | 325 $ | 13 kwi 2026 | |
| 2007 | Drobne wgniecenia i rysy | 245 844 mil | 300 $ | 25 mar 2026 | |
| 2007 | Przód | 61 664 mil | 1350 $ | 10 mar 2026 | |
| 2007 | Mechaniczne | 0 mil | 400 $ | 26 lut 2026 | |
| 2007 | Przód | 113 601 mil | 375 $ | 19 lut 2026 | |
| 2007 | Bok | 239 921 mil | 250 $ | 17 lut 2026 | |
| 2007 | Gradobicie | 0 mil | 400 $ | 10 lut 2026 | |
| 2007 | Przód | 137 616 mil | 700 $ | 21 sty 2026 | |
| 2007 | Przód | 0 mil | 325 $ | 16 sty 2026 | |
| 2007 | Tył | 156 837 mil | 150 $ | 17 gru 2025 | |
| 2007 | Przód | 145 686 mil | 625 $ | 5 gru 2025 |
Warto wiedzieć: Audi A8 Gen II z aukcji w USA
Kupując Audi A8 Gen II 2007 na aukcji, porównaj ofertę ze statystykami rocznika: mediana 400 $ i przedział 166 $–1420 $ pokazują, gdzie kończy się okazja. Zwróć uwagę na typ uszkodzenia (najczęściej Przód), przebieg i dokument sprzedaży. Kalkulator DreamBid oszacuje pełny koszt importu każdego auta.