Audi Q7 Gen II (2017–2026) — aukcje i ceny
Zebraliśmy dane o Audi Q7 Gen II z aukcji Copart i IAAI: 9 285 zakończonych licytacji i 230 aktywnych ofert. Poniżej statystyki cen tej generacji, najczęstsze uszkodzenia i aktualne aukcje.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 230
- Sprzedane auta
- 9 285
- Średnia cena finalna
- 12 410 $
- Mediana ceny
- 10 100 $
- Zakres cen
- 100 $ – 51 500 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 28 225 $ |
| 2025 | 243 | 29 235 $ |
| 2024 | 149 | 23 865 $ |
| 2023 | 463 | 23 439 $ |
| 2022 | 392 | 21 830 $ |
| 2021 | 825 | 18 934 $ |
| 2020 | 371 | 18 431 $ |
| 2019 | 1 571 | 11 274 $ |
| 2018 | 2 258 | 9397 $ |
| 2017 | 3 011 | 7875 $ |
Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (4 313), Tył (1 540), Bok (1 036).
Generacje Audi Q7
Inne modele Audi
Ile kosztuje Audi Q7 Gen II z dostawą pod dom?
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
72 582 zł
W zależności od auta: od 23 585 zł do 167 135 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 34 847 zł
- Opłaty aukcyjne
- 4082 zł
- Transport do Polski
- 12 144 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 21 509 zł
Aktualne aukcje












Ostatnie sprzedaże
| Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Przód | 8 338 mil | 27 750 $ | 9 lip 2026 |
| 2017 | Tył | 138 816 mil | 4150 $ | 7 lip 2026 |
| 2022 | Przód | 27 245 mil | 20 300 $ | 7 lip 2026 |
| 2021 | Drobne wgniecenia i rysy | 139 596 mil | 3600 $ | 4 lip 2026 |
| 2018 | Drobne wgniecenia i rysy | 131 251 mil | 6900 $ | 3 lip 2026 |
| 2017 | Mechaniczne | 125 591 mil | 5800 $ | 3 lip 2026 |
| 2019 | Przód | 62 556 mil | 9300 $ | 3 lip 2026 |
| 2025 | Przód | 12 102 mil | 15 000 $ | 3 lip 2026 |
| 2023 | Tył | 68 063 mil | 11 300 $ | 3 lip 2026 |
| 2018 | Bok | 72 255 mil | 8000 $ | 3 lip 2026 |
| 2018 | Tył | 143 729 mil | 4900 $ | 2 lip 2026 |
| 2018 | Tył | 92 749 mil | 7900 $ | 2 lip 2026 |
| 2017 | Wandalizm | 116 002 mil | 6400 $ | 2 lip 2026 |
| 2017 | Przód | 115 112 mil | 4700 $ | 2 lip 2026 |
| 2019 | Przód | 56 518 mil | 11 900 $ | 2 lip 2026 |
| 2018 | Przód | 60 822 mil | 11 500 $ | 2 lip 2026 |
| 2019 | Tył | 123 592 mil | 5500 $ | 2 lip 2026 |
| 2017 | Przód | 82 189 mil | 7100 $ | 2 lip 2026 |
| 2018 | Wszędzie | 0 mil | 700 $ | 2 lip 2026 |
| 2022 | Przód | 60 865 mil | 13 550 $ | 2 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Audi Q7 Gen II z aukcji w USA
Kupując Audi Q7 Gen II z aukcji, porównaj cenę licytacji ze statystykami generacji: mediana 10 100 $ i zakres 100 $–51 500 $ pokazują, gdzie kończy się okazja. Zwróć uwagę na typ uszkodzeń (najczęściej Przód), przebieg i dokument sprzedaży. Kalkulator DreamBid policzy pełny koszt importu do Polski dla każdego auta.