BMW X4 Gen II 2019 z aukcji w USA
Szukasz BMW X4 Gen II z 2019 roku? Ta strona zbiera dane aukcyjne dokładnie tego rocznika — 1 trwających ofert, ceny finalne i licytacje na żywo. Sprawdź statystyki, zanim złożysz ofertę.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 1
- Średnia cena finalna
- 12 684 $
- Mediana ceny
- 12 800 $
- Zakres cen
- 5053 $ – 19 190 $
| Rocznik | Średnia cena finalna |
|---|---|
| 2019 | 12 684 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód, Tył, Bok.
Roczniki BMW X4 Gen II
Generacje BMW X4
Inne modele BMW
Popularne wśród kupujących z Polski
Ile kosztuje BMW X4 Gen II z dostawą pod dom?
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
77 383 zł
W zależności od auta: od 41 992 zł do 120 525 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 41 920 zł
- Opłaty aukcyjne
- 4360 zł
- Transport do Polski
- 11 321 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 19 781 zł
Ile kosztuje BMW X4 Gen II w Polsce?
Mediana ceny sprzedanych aut w Polsce, miesiąc po miesiącu — zestawiona z kosztem tego samego auta sprowadzonego przez DreamBid „pod dom”.
Na podstawie 831 aut z roczników 2019–2020, które zniknęły z polskich serwisów ogłoszeniowych. Kwota to ostatnia cena ofertowa ogłoszenia.
| Miesiąc | Mediana ceny | Liczba aut |
|---|---|---|
| 2026-03 | 136 000 zł | 168 |
| 2026-04 | 129 900 zł | 212 |
| 2026-05 | 126 200 zł | 91 |
| 2026-06 | 134 900 zł | 168 |
| 2026-07 | 139 900 zł | 96 |
| 2026-08 | 129 900 zł | 96 |
Aukcje na żywo: czwartek, 17 wrz
Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tył | 107 982 mil | 11 750 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2019 | Tył | 0 mil | 5100 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2019 | Bok | 162 819 mil | 6800 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2019 | Przód | 29 113 mil | 11 900 $ | 3 wrz 2026 | |
| 2019 | Przód | 39 703 mil | 13 900 $ | 3 wrz 2026 | |
| 2019 | Przód | 112 881 mil | 10 000 $ | 1 wrz 2026 | |
| 2019 | Tył | 76 599 mil | 11 200 $ | 26 sie 2026 | |
| 2019 | Przód | 106 939 mil | 9500 $ | 25 sie 2026 | |
| 2019 | Wszędzie | 0 mil | 4450 $ | 25 sie 2026 | |
| 2019 | Gradobicie | 82 841 mil | 14 500 $ | 24 sie 2026 | |
| 2019 | Bok | 76 049 mil | 15 500 $ | 21 sie 2026 | |
| 2019 | Powódź | 81 949 mil | 8600 $ | 21 sie 2026 | |
| 2019 | Tył | 67 562 mil | 12 300 $ | 19 sie 2026 | |
| 2019 | Przód | 110 975 mil | 7975 $ | 19 sie 2026 | |
| 2019 | Przód | 64 901 mil | 15 300 $ | 19 sie 2026 | |
| 2019 | Przód | 96 398 mil | 12 750 $ | 18 sie 2026 | |
| 2019 | Przód | 108 853 mil | 8600 $ | 18 sie 2026 | |
| 2019 | Wandalizm | 51 784 mil | 12 025 $ | 14 sie 2026 | |
| 2019 | Dach | 46 952 mil | 19 600 $ | 13 sie 2026 | |
| 2019 | Przód | 83 428 mil | 11 000 $ | 3 sie 2026 |
Warto wiedzieć: BMW X4 Gen II z aukcji w USA
Kupując BMW X4 Gen II 2019 na aukcji, porównaj ofertę ze statystykami rocznika: mediana 12 800 $ i przedział 5053 $–19 190 $ pokazują, gdzie kończy się okazja. Zwróć uwagę na typ uszkodzenia (najczęściej Przód), przebieg i dokument sprzedaży. Kalkulator DreamBid oszacuje pełny koszt importu każdego auta.
