Aukcje BMW Z4 Gen II w USA
Szukasz BMW Z4 Gen II? Ta strona zbiera wszystkie dane tej generacji z amerykańskich aukcji — od cen finalnych po aktywne licytacje. Sprawdź statystyki, zanim postawisz ofertę.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 5
- Sprzedane auta
- 355
- Średnia cena finalna
- 4203 $
- Mediana ceny
- 3800 $
- Zakres cen
- 943 $ – 8630 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2016 | 42 | 6299 $ |
| 2015 | 39 | 5046 $ |
| 2014 | 42 | 3853 $ |
| 2013 | 45 | 4037 $ |
| 2012 | 33 | 3812 $ |
| 2011 | 82 | 4180 $ |
| 2010 | 19 | 2958 $ |
| 2009 | 53 | 3065 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Convertible. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (170), Tył (42), Bok (39).
Generacje BMW Z4
Inne modele BMW
BMW Z4 Gen II z USA: realny koszt „pod dom”
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
42 166 zł
W zależności od auta: od 27 109 zł do 83 692 zł
Na podstawie 19 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 15 002 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2981 zł
- Transport do Polski
- 11 750 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 12 433 zł
Aktualne aukcje





Ostatnie sprzedaże
| Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Przód | 120 112 mil | 4900 $ | 6 lip 2026 |
| 2014 | Przód | 0 mil | 1975 $ | 3 lip 2026 |
| 2016 | Przód | 0 mil | 1950 $ | 2 lip 2026 |
| 2011 | Przód | 56 149 mil | 1350 $ | 2 lip 2026 |
| 2016 | Przód | 79 852 mil | 7800 $ | 1 lip 2026 |
| 2011 | Bok | 71 619 mil | 5100 $ | 30 cze 2026 |
| 2016 | Tył | 0 mil | 8000 $ | 25 cze 2026 |
| 2015 | Przód | 37 909 mil | 5100 $ | 25 cze 2026 |
| 2009 | Tył | 114 749 mil | 2100 $ | 19 cze 2026 |
| 2013 | Bok | 109 003 mil | 4750 $ | 19 cze 2026 |
| 2016 | Pożar | 51 562 mil | 7300 $ | 17 cze 2026 |
| 2013 | Wszędzie | 1 mil | 2300 $ | 17 cze 2026 |
| 2010 | Przód | 0 mil | 1750 $ | 16 cze 2026 |
| 2014 | Przód | 72 640 mil | 3950 $ | 10 cze 2026 |
| 2014 | Przód | 79 995 mil | 1800 $ | 9 cze 2026 |
| 2011 | Przód | 57 019 mil | 4050 $ | 5 cze 2026 |
| 2013 | Drobne wgniecenia i rysy | 54 831 mil | 11 900 $ | 5 cze 2026 |
| 2012 | Przód | 70 041 mil | 2900 $ | 4 cze 2026 |
| 2010 | Bok | 0 mil | 2050 $ | 4 cze 2026 |
| 2013 | Przód | 92 483 mil | 3150 $ | 3 cze 2026 |
Warto wiedzieć: BMW Z4 Gen II z aukcji w USA
Kupując BMW Z4 Gen II z aukcji, porównaj cenę licytacji ze statystykami generacji: mediana 3800 $ i zakres 943 $–8630 $ pokazują, gdzie kończy się okazja. Zwróć uwagę na typ uszkodzeń (najczęściej Przód), przebieg i dokument sprzedaży. Kalkulator DreamBid policzy pełny koszt importu do Polski dla każdego auta.