Land Rover Range Rover Sport — oferty z aukcji Copart i IAAI
Zebraliśmy wyniki 10 345 licytacji Land Rover Range Rover Sport z aukcji Copart i IAAI. Dzięki temu wiesz, za ile ten model faktycznie się sprzedaje, zanim postawisz ofertę. Do tego 319 aktywnych aukcji ze zdjęciami i opisem uszkodzeń.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 319
- Sprzedane auta
- 10 345
- Średnia cena finalna
- 10 124 $
- Mediana ceny
- 6000 $
- Zakres cen
- 425 $ – 35 450 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 49 050 $ |
| 2025 | 175 | 53 813 $ |
| 2024 | 201 | 52 101 $ |
| 2023 | 132 | 47 853 $ |
| 2022 | 273 | 23 718 $ |
| 2021 | 327 | 21 060 $ |
| 2020 | 622 | 17 700 $ |
| 2019 | 751 | 16 145 $ |
| 2018 | 645 | 15 582 $ |
| 2017 | 886 | 9393 $ |
| 2016 | 1 703 | 6411 $ |
| 2015 | 791 | 5639 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (3 569), Tył (1 165), Bok (1 085).
Inne modele Land Rover
Land Rover Range Rover Sport z USA: realny koszt „pod dom”
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
96 784 zł
W zależności od auta: od 23 361 zł do 391 579 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 49 146 zł
- Opłaty aukcyjne
- 4770 zł
- Transport do Polski
- 12 123 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 30 744 zł
Aktualne aukcje












Ostatnie sprzedaże
| Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bok | 40 889 mil | 22 400 $ | 9 lip 2026 |
| 2015 | Normalne zużycie | 131 307 mil | 5025 $ | 8 lip 2026 |
| 2015 | Wszędzie | 96 479 mil | 5000 $ | 7 lip 2026 |
| 2019 | Przód | 78 984 mil | 19 000 $ | 7 lip 2026 |
| 2020 | Nieznane | 66 301 mil | 14 700 $ | 7 lip 2026 |
| 2018 | Bok | 107 604 mil | 16 400 $ | 6 lip 2026 |
| 2017 | Gradobicie | 101 466 mil | 8975 $ | 5 lip 2026 |
| 2017 | Bok | 113 675 mil | 4500 $ | 3 lip 2026 |
| 2014 | Normalne zużycie | 108 527 mil | 3800 $ | 3 lip 2026 |
| 2024 | Tył | 24 770 mil | 56 025 $ | 3 lip 2026 |
| 2025 | Tył | 4 534 mil | 64 100 $ | 3 lip 2026 |
| 2016 | Normalne zużycie | 107 593 mil | 6175 $ | 3 lip 2026 |
| 2019 | Drobne wgniecenia i rysy | 150 032 mil | 8000 $ | 3 lip 2026 |
| 2010 | Tył | 153 225 mil | 500 $ | 3 lip 2026 |
| 2014 | Bok | 126 131 mil | 3050 $ | 2 lip 2026 |
| 2011 | Tył | 0 mil | 325 $ | 2 lip 2026 |
| 2014 | Przód | 105 131 mil | 2750 $ | 2 lip 2026 |
| 2014 | Mechaniczne | 146 158 mil | 2600 $ | 2 lip 2026 |
| 2023 | Tył | 31 267 mil | 37 000 $ | 2 lip 2026 |
| 2016 | Przód | 113 174 mil | 3150 $ | 2 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Land Rover Range Rover Sport z aukcji w USA
Import Land Rover Range Rover Sport z USA opłaca się najbardziej, gdy licytujesz świadomie. Porównaj cenę aktywnej oferty z medianą 6000 $ i historią sprzedaży, obejrzyj zdjęcia uszkodzeń i raport VIN. DreamBid poprowadzi Cię przez licytację, płatność i transport do Polski.