Lexus GS z aukcji w USA
Lexus GS regularnie pojawia się na amerykańskich aukcjach — teraz dostępnych jest 132 ofert. Sprawdź statystyki cen, porównaj generacje i wybierz auto do licytacji.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 132
- Sprzedane auta
- 9 315
- Średnia cena finalna
- 2741 $
- Mediana ceny
- 1470 $
- Zakres cen
- 250 $ – 8900 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2020 | 38 | 13 357 $ |
| 2019 | 95 | 11 377 $ |
| 2018 | 182 | 9231 $ |
| 2017 | 248 | 8490 $ |
| 2016 | 453 | 7191 $ |
| 2015 | 1 173 | 4231 $ |
| 2014 | 922 | 3572 $ |
| 2013 | 1 637 | 3081 $ |
| 2011 | 215 | 1174 $ |
| 2010 | 246 | 1000 $ |
| 2009 | 187 | 1062 $ |
| 2008 | 644 | 889 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Sedan. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (4 666), Tył (1 503), Bok (1 167).
Generacje Lexus GS
Inne modele Lexus
Popularne wśród kupujących z Polski
Lexus GS z USA: realny koszt „pod dom”
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
35 983 zł
W zależności od auta: od 17 332 zł do 80 252 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 12 997 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2603 zł
- Transport do Polski
- 10 857 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 9526 zł
Ile kosztuje Lexus GS w Polsce?
Mediana ceny sprzedanych aut w Polsce, miesiąc po miesiącu — zestawiona z kosztem tego samego auta sprowadzonego przez DreamBid „pod dom”.
Na podstawie 379 aut z roczników 2012–2027, które zniknęły z polskich serwisów ogłoszeniowych. Kwota to ostatnia cena ofertowa ogłoszenia.
| Miesiąc | Mediana ceny | Liczba aut |
|---|---|---|
| 2026-03 | 84 000 zł | 77 |
| 2026-04 | 80 000 zł | 105 |
| 2026-05 | 81 900 zł | 45 |
| 2026-06 | 85 000 zł | 80 |
| 2026-07 | 75 500 zł | 42 |
| 2026-08 | 79 000 zł | 30 |
Aukcje na żywo: poniedziałek, 14 wrz












Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Wszędzie | 130 757 mil | 7700 $ | 13 wrz 2026 | |
| 2011 | Przód | 89 765 mil | 3650 $ | 13 wrz 2026 | |
| 2019 | Przód | 79 045 mil | 12 100 $ | 12 wrz 2026 | |
| 2013 | Tył | 109 628 mil | 6400 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2008 | Przód | 121 588 mil | 300 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2015 | Tył | 129 525 mil | 4200 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2011 | Przód | 221 713 mil | 650 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2015 | Bok | 120 750 mil | 8700 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2013 | Przód | 110 289 mil | 3000 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2015 | Podwozie | 133 854 mil | 1600 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2015 | Gradobicie | 137 724 mil | 3900 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2013 | Przód | 136 863 mil | 3800 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2013 | Przód | 236 692 mil | 1150 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2014 | Przód | 173 748 mil | 2250 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2016 | Tył | 143 509 mil | 5000 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2002 | Przód | 283 172 mil | 325 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2016 | Tył | 186 506 mil | 8000 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2014 | Przód | 161 352 mil | 2850 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2006 | Powódź | 266 240 mil | 400 $ | 11 wrz 2026 | |
| 2016 | Przód | 146 199 mil | 1100 $ | 11 wrz 2026 |
Warto wiedzieć: Lexus GS z aukcji w USA
Import Lexus GS z USA opłaca się najbardziej, gdy licytujesz świadomie. Porównaj cenę aktywnej oferty z medianą 1470 $ i historią sprzedaży, obejrzyj zdjęcia uszkodzeń i raport VIN. DreamBid poprowadzi Cię przez licytację, płatność i transport do Polski.