Aukcje Mazda CX-9 — ceny i statystyki
Szukasz CX-9? Na aukcjach w USA jest teraz 196 aktywnych ofert tego modelu, a historia 13 134 sprzedaży pokazuje realne ceny: średnio 3101 $, mediana 1575 $. Poniżej znajdziesz statystyki, generacje i aktualne licytacje.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 196
- Sprzedane auta
- 13 134
- Średnia cena finalna
- 3101 $
- Mediana ceny
- 1575 $
- Zakres cen
- 0 $ – 27 500 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2023 | 574 | 8746 $ |
| 2022 | 581 | 7761 $ |
| 2021 | 981 | 7029 $ |
| 2020 | 571 | 5843 $ |
| 2019 | 899 | 5234 $ |
| 2018 | 1 025 | 4670 $ |
| 2017 | 411 | 4584 $ |
| 2016 | 905 | 3689 $ |
| 2015 | 875 | 1441 $ |
| 2014 | 869 | 1270 $ |
| 2013 | 885 | 1010 $ |
| 2012 | 1 283 | 813 $ |
Najczęstsze uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (6 625), Bok (1 988), Tył (1 626)
Mazda CX-9 z USA: realny koszt „pod dom”
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
33 131 zł
W zależności od auta: od 17 668 zł do 61 054 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 8391 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2224 zł
- Transport do Polski
- 12 151 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 10 365 zł
Aktualne aukcje












Generacje Mazda CX-9
Inne modele Mazda
Ostatnie sprzedaże
| Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bok | 133 385 mil | 3650 $ | 10 lip 2026 |
| 2013 | Wszędzie | 157 881 mil | 300 $ | 7 lip 2026 |
| 2016 | Przód | 160 406 mil | 2650 $ | 6 lip 2026 |
| 2014 | Przód | 197 244 mil | 950 $ | 4 lip 2026 |
| 2021 | Przód | 88 422 mil | 5900 $ | 3 lip 2026 |
| 2017 | Przód | 95 340 mil | 5150 $ | 3 lip 2026 |
| 2016 | Normalne zużycie | 128 320 mil | 4775 $ | 2 lip 2026 |
| 2016 | Drobne wgniecenia i rysy | 115 575 mil | 2550 $ | 2 lip 2026 |
| 2013 | Przód | 266 620 mil | 350 $ | 2 lip 2026 |
| 2014 | Przód | 111 083 mil | 825 $ | 2 lip 2026 |
| 2008 | Tył | 217 393 mil | 350 $ | 2 lip 2026 |
| 2017 | Przód | 90 075 mil | 4650 $ | 2 lip 2026 |
| 2018 | Gradobicie | 114 437 mil | 6825 $ | 2 lip 2026 |
| 2008 | Przód | 247 767 mil | 100 $ | 2 lip 2026 |
| 2008 | Tył | 204 437 mil | 675 $ | 2 lip 2026 |
| 2010 | Tył | 170 161 mil | 400 $ | 2 lip 2026 |
| 2013 | Przód | 198 067 mil | 850 $ | 2 lip 2026 |
| 2012 | Bok | 198 508 mil | 650 $ | 2 lip 2026 |
| 2023 | Dachowanie | 1 mil | 2500 $ | 2 lip 2026 |
| 2011 | Tył | 1 mil | 750 $ | 2 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Mazda CX-9 z aukcji w USA
Import Mazda CX-9 z USA opłaca się najbardziej, gdy licytujesz świadomie. Porównaj cenę aktywnej oferty z medianą 1575 $ i historią sprzedaży, obejrzyj zdjęcia uszkodzeń i raport VIN. DreamBid poprowadzi Cię przez licytację, płatność i transport do Polski.