Nissan Xterra z aukcji w USA
Szukasz Xterra? Na aukcjach w USA jest teraz 86 aktywnych ofert tego modelu, a historia 6 631 sprzedaży pokazuje realne ceny: średnio 866 $, mediana 600 $. Poniżej znajdziesz statystyki, generacje i aktualne licytacje.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 86
- Sprzedane auta
- 6 631
- Średnia cena finalna
- 866 $
- Mediana ceny
- 600 $
- Zakres cen
- 200 $ – 2375 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 550 $ |
| 2015 | 288 | 2932 $ |
| 2014 | 266 | 1792 $ |
| 2013 | 295 | 1532 $ |
| 2012 | 478 | 1203 $ |
| 2011 | 457 | 967 $ |
| 2010 | 465 | 857 $ |
| 2009 | 194 | 799 $ |
| 2008 | 576 | 722 $ |
| 2007 | 613 | 732 $ |
| 2006 | 694 | 690 $ |
| 2005 | 498 | 625 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (3 168), Bok (758), Tył (723).
Generacje Nissan Xterra
Inne modele Nissan
- 200SX0
- 240SX2
- 300ZX7
- 350Z21
- 370Z33
- 7200
- ARIYA11
- Altima2 004
- Armada179
- Cedric0
- Cima1
- Cube21
- D210
- Figaro0
- Frontier480
- GT-R3
- Gloria0
- Hardbody1
- Juke114
- Kicks305
- Kicks Play9
- King Cab 2WD0
- LEAF60
- Laurel0
- Maxima377
- Micra7
- Murano468
- NV14
- NV Cargo20
- NV20046
- NX0
- Navara0
- Note163
- Pathfinder649
- Patrol0
- President0
- Pulsar0
- Qashqai1
- Quest60
- Rasheen0
- Regular Bed 4WD0
- Rogue1 788
- Sentra1 402
- Silvia0
- Skyline0
- Stagea0
- Stanza0
- Titan202
- Versa532
- X-Trail1
- Z9
Ile kosztuje Nissan Xterra z dostawą pod dom?
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
22 769 zł
W zależności od auta: od 17 422 zł do 37 301 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 3069 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1549 zł
- Transport do Polski
- 12 056 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 6094 zł
Aukcje na żywo: wtorek, 7 lip












Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Podwozie | 86 283 mil | 1850 $ | 7 lip 2026 | |
| 2012 | Bok | 72 826 mil | 550 $ | 6 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 319 785 mil | 575 $ | 6 lip 2026 | |
| 2002 | Podwozie | 209 921 mil | 125 $ | 6 lip 2026 | |
| 2000 | Wszędzie | 307 495 mil | 350 $ | 6 lip 2026 | |
| 2001 | Bok | 230 365 mil | 450 $ | 6 lip 2026 | |
| 2005 | Normalne zużycie | 144 193 mil | 125 $ | 6 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 141 954 mil | 475 $ | 6 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 150 229 mil | 775 $ | 6 lip 2026 | |
| 2010 | Tył | 173 924 mil | 900 $ | 6 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 204 751 mil | 425 $ | 6 lip 2026 | |
| 2005 | Tył | 203 410 mil | 400 $ | 6 lip 2026 | |
| 2014 | Drobne wgniecenia i rysy | 121 609 mil | 3550 $ | 3 lip 2026 | |
| 2005 | Normalne zużycie | 126 894 mil | 1125 $ | 3 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 222 722 mil | 825 $ | 2 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 0 mil | 1000 $ | 2 lip 2026 | |
| 2002 | Tył | 218 407 mil | 175 $ | 2 lip 2026 | |
| 2002 | Przód | 177 518 mil | 999 $ | 2 lip 2026 | |
| 2005 | Tył | 141 721 mil | 875 $ | 2 lip 2026 | |
| 2011 | Przód | 150 971 mil | 800 $ | 2 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Nissan Xterra z aukcji w USA
Import Nissan Xterra z USA opłaca się najbardziej, gdy licytujesz świadomie. Porównaj cenę aktywnej oferty z medianą 600 $ i historią sprzedaży, obejrzyj zdjęcia uszkodzeń i raport VIN. DreamBid poprowadzi Cię przez licytację, płatność i transport do Polski.