Aukcje Porsche Panamera Gen II w USA
Szukasz Porsche Panamera Gen II? Ta strona zbiera wszystkie dane tej generacji z amerykańskich aukcji — od cen finalnych po aktywne licytacje. Sprawdź statystyki, zanim postawisz ofertę.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 19
- Sprzedane auta
- 952
- Średnia cena finalna
- 26 221 $
- Mediana ceny
- 23 100 $
- Zakres cen
- 10 300 $ – 51 725 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | 53 590 $ |
| 2024 | 29 | 44 872 $ |
| 2023 | 90 | 41 557 $ |
| 2022 | 51 | 33 495 $ |
| 2021 | 50 | 34 691 $ |
| 2020 | 99 | 24 432 $ |
| 2019 | 81 | 23 529 $ |
| 2018 | 405 | 20 206 $ |
| 2017 | 111 | 18 387 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, Hatchback. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (426), Powódź (120), Bok (104).
Roczniki Porsche Panamera Gen II
Generacje Porsche Panamera
Inne modele Porsche
Ile kosztuje Porsche Panamera Gen II z dostawą pod dom?
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
142 152 zł
W zależności od auta: od 80 660 zł do 299 261 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 79 932 zł
- Opłaty aukcyjne
- 6067 zł
- Transport do Polski
- 11 144 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 45 009 zł
Aukcje na żywo: poniedziałek, 6 lip
Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tył | 74 418 mil | 22 750 $ | 6 lip 2026 | |
| 2018 | Tył | 74 867 mil | 16 500 $ | 6 lip 2026 | |
| 2018 | Tył | 92 631 mil | 16 700 $ | 1 lip 2026 | |
| 2018 | Tył | 77 484 mil | 21 300 $ | 1 lip 2026 | |
| 2018 | Drobne wgniecenia i rysy | 109 114 mil | 15 400 $ | 1 lip 2026 | |
| 2020 | Przód | 58 911 mil | 15 400 $ | 1 lip 2026 | |
| 2017 | Przód | 75 531 mil | 15 400 $ | 29 cze 2026 | |
| 2018 | Przód | 156 751 mil | 13 000 $ | 29 cze 2026 | |
| 2018 | Przód | 68 108 mil | 19 500 $ | 29 cze 2026 | |
| 2018 | Podwozie | 60 398 mil | 10 100 $ | 24 cze 2026 | |
| 2017 | Przód | 42 435 mil | 13 700 $ | 24 cze 2026 | |
| 2019 | Powódź | 71 828 mil | 17 500 $ | 23 cze 2026 | |
| 2018 | Wandalizm | 92 393 mil | 22 700 $ | 22 cze 2026 | |
| 2024 | Tył | 19 493 mil | 48 250 $ | 22 cze 2026 | |
| 2018 | Powódź | 59 783 mil | 15 600 $ | 22 cze 2026 | |
| 2023 | Przód | 26 252 mil | 46 750 $ | 19 cze 2026 | |
| 2022 | Przód | 37 901 mil | 34 500 $ | 19 cze 2026 | |
| 2017 | Przód | 75 387 mil | 17 550 $ | 19 cze 2026 | |
| 2020 | Przód | 47 602 mil | 26 000 $ | 18 cze 2026 | |
| 2017 | Tył | 69 652 mil | 17 250 $ | 18 cze 2026 |
Warto wiedzieć: Porsche Panamera Gen II z aukcji w USA
Kupując Porsche Panamera Gen II z aukcji, porównaj cenę licytacji ze statystykami generacji: mediana 23 100 $ i zakres 10 300 $–51 725 $ pokazują, gdzie kończy się okazja. Zwróć uwagę na typ uszkodzeń (najczęściej Przód), przebieg i dokument sprzedaży. Kalkulator DreamBid policzy pełny koszt importu do Polski dla każdego auta.

