Ram ProMaster — zakończone aukcje i ceny finalne
Ram ProMaster — archiwum cen sprzedaży z Copart i IAAI: 156 zakończonych lotów ze zdjęciami i opisem uszkodzeń. Porównaj generacje i zobacz, za ile naprawdę schodzą.
Statystyki archiwum
- Zarchiwizowane loty
- 156
- Sprzedane auta
- 94
- Średnia cena sprzedaży
- 5088 $
- Mediana ceny sprzedaży
- 4650 $
- Zakres cen sprzedaży
- 671 $ – 10 000 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena sprzedaży |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 9000 $ |
| 2023 | 6 | 8146 $ |
| 2022 | 5 | 4370 $ |
| 2021 | 28 | 5910 $ |
| 2020 | 2 | 3375 $ |
| 2019 | 3 | 3133 $ |
| 2018 | 8 | 8784 $ |
| 2017 | 4 | 3738 $ |
| 2016 | 4 | 3613 $ |
| 2015 | 22 | 3853 $ |
| 2014 | 11 | 2948 $ |
Najczęściej sprzedawane nadwozia: Cargo Van, Chassis. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (39), Normalne zużycie (10), Bok (9).
Inne modele Ram
Średnia cena sprzedanego Ram ProMaster „pod dom” w Polsce
Cena finalna, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, zakończonych sprzedaży.
66 041 zł
W zależności od auta: od 23 541 zł do 216 673 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (cena finalna)
- 25 877 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3604 zł
- Transport do Polski
- 16 193 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 20 366 zł
Zarchiwizowane: środa, 8 lip
Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Normalne zużycie | 97 463 mil | 3250 $ | 8 lip 2026 | |
| 2021 | Dach | 133 285 mil | 7600 $ | 1 lip 2026 | |
| 2022 | Mechaniczne | 57 097 mil | 10 000 $ | 23 cze 2026 | |
| 2018 | Normalne zużycie | 35 523 mil | 32 700 $ | 2 cze 2026 | |
| 2022 | Pożar | 0 mil | 100 $ | 26 maj 2026 | |
| 2021 | Przód | 141 723 mil | 3900 $ | 20 maj 2026 | |
| 2022 | Wszędzie | 33 440 mil | 750 $ | 12 maj 2026 | |
| 2021 | Bok | 82 474 mil | 6800 $ | 29 kwi 2026 | |
| 2015 | Przód | 107 955 mil | 2875 $ | 20 kwi 2026 | |
| 2018 | Normalne zużycie | 103 778 mil | 13 100 $ | 8 kwi 2026 | |
| 2021 | Mechaniczne | 177 396 mil | 6750 $ | 7 kwi 2026 | |
| 2014 | Normalne zużycie | 201 602 mil | 1650 $ | 7 kwi 2026 | |
| 2021 | Przód | 1 mil | 2725 $ | 2 kwi 2026 | |
| 2021 | Przód | 151 437 mil | 1350 $ | 31 mar 2026 | |
| 2021 | Tył | 44 951 mil | 8900 $ | 13 mar 2026 | |
| 2015 | Powódź | 93 651 mil | 1800 $ | 12 mar 2026 | |
| 2023 | Bok | 244 427 mil | 6100 $ | 3 mar 2026 | |
| 2021 | Przód | 153 590 mil | 6750 $ | 26 lut 2026 | |
| 2021 | Normalne zużycie | 71 208 mil | 9750 $ | 18 lut 2026 | |
| 2021 | Przód | 25 195 mil | 9900 $ | 17 lut 2026 |
Warto wiedzieć: ceny sprzedaży Ram ProMaster
Ta strona zbiera każdą zakończoną aukcję Ram ProMaster z Copart i IAAI w jednym miejscu. Jeśli skupiasz się na konkretnej generacji, wybierz ją poniżej — każda ma własną statystykę cen sprzedaży. Wykorzystaj 156 zarchiwizowanych lotów, by zaplanować ofertę, a import zostaw DreamBid.
