Volvo V70 Gen II (2001–2007) — zakończone aukcje i ceny
Volvo V70 Gen II — archiwum cen sprzedaży z Copart i IAAI: 1 117 zakończonych lotów tej generacji ze zdjęciami i opisem uszkodzeń. Zobacz, za ile naprawdę schodzą, zanim zalicytujesz.
Statystyki archiwum
- Zarchiwizowane loty
- 1 117
- Sprzedane auta
- 999
- Średnia cena sprzedaży
- 392 $
- Mediana ceny sprzedaży
- 300 $
- Zakres cen sprzedaży
- 100 $ – 1000 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena sprzedaży |
|---|---|---|
| 2007 | 71 | 511 $ |
| 2006 | 110 | 572 $ |
| 2005 | 94 | 471 $ |
| 2004 | 377 | 365 $ |
| 2003 | 75 | 367 $ |
| 2002 | 135 | 278 $ |
| 2001 | 137 | 333 $ |
Najczęściej sprzedawane nadwozia: Wagon. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (403), Bok (140), Normalne zużycie (133).
Roczniki Volvo V70 Gen II
Generacje Volvo V70
Inne modele Volvo
Volvo V70 Gen II: realny koszt „pod dom” z zakończonych aukcji
Cena finalna, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, zakończonych sprzedaży.
19 807 zł
W zależności od auta: od 17 113 zł do 24 189 zł
Na podstawie 19 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (cena finalna)
- 1145 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1134 zł
- Transport do Polski
- 12 069 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 5458 zł
Zarchiwizowane: poniedziałek, 13 lip




Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Przód | 207 834 mil | 475 $ | 13 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 182 116 mil | 200 $ | 13 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 183 460 mil | 225 $ | 13 lip 2026 | |
| 2001 | Normalne zużycie | 200 937 mil | 225 $ | 13 lip 2026 | |
| 2002 | Bok | 195 879 mil | 150 $ | 10 lip 2026 | |
| 2004 | Podwozie | 269 660 mil | 350 $ | 8 lip 2026 | |
| 2007 | Wszędzie | 1 mil | 300 $ | 8 lip 2026 | |
| 2004 | Bok | 230 848 mil | 175 $ | 7 lip 2026 | |
| 2004 | Podwozie | 223 024 mil | 475 $ | 7 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 1 mil | 325 $ | 6 lip 2026 | |
| 2006 | Bok | 87 198 mil | 350 $ | 6 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 309 600 mil | 375 $ | 2 lip 2026 | |
| 2002 | Bok | 0 mil | 250 $ | 1 lip 2026 | |
| 2001 | Bok | 1 mil | 300 $ | 1 lip 2026 | |
| 2001 | Normalne zużycie | 158 762 mil | 350 $ | 1 lip 2026 | |
| 2004 | Przód | 168 036 mil | 350 $ | 1 lip 2026 | |
| 2003 | Powódź | 1 mil | 350 $ | 30 cze 2026 | |
| 2004 | Przód | 163 536 mil | 275 $ | 29 cze 2026 | |
| 2004 | Przód | 205 182 mil | 250 $ | 29 cze 2026 | |
| 2004 | Tył | 135 904 mil | 300 $ | 26 cze 2026 |
Warto wiedzieć: ceny sprzedaży Volvo V70 Gen II
Auta generacji Gen II (2001–2007) sprzedają się w szerokim zakresie — archiwum 999 zakończonych aukcji pokazuje medianę i rozrzut od 100 $ do 1000 $, a także najczęstsze uszkodzenie (Przód). Wykorzystaj to, by wycenić ofertę, a transport i cło zostaw DreamBid.