Audi e-tron Gen I — авто Buy Now с аукционов США
Предложения Audi e-tron Gen I в Buy Now позволяют пропустить аукцион: 0 авто этого поколения доступны по фиксированной цене. Ниже найдёшь цены и актуальные предложения.
Audi e-tron
Статистика Buy Now
- Предложения Buy Now
- 0
- Куплено через Buy Now
- 33
Годы выпуска Audi e-tron Gen I
Другие модели Audi
Последние покупки Buy Now
| Автомобиль | Год | Повреждение | Пробег | Цена Buy Now | Дата покупки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Сбоку | 61 017 миль | 11 100 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2021 | Спереди | 65 171 миль | 12 200 $ | 26 июн. 2026 г. | |
| 2021 | Неизвестное | 26 377 миль | 9 775 $ | 12 июн. 2026 г. | |
| 2019 | Сзади | 20 136 миль | 14 200 $ | 24 апр. 2026 г. | |
| 2019 | Спереди | 121 566 миль | 11 250 $ | 16 апр. 2026 г. | |
| 2022 | Спереди | 35 176 миль | 16 500 $ | 9 апр. 2026 г. | |
| 2019 | Сзади | 61 616 миль | 12 450 $ | 9 апр. 2026 г. | |
| 2022 | Спереди | 62 813 миль | 5 950 $ | 2 апр. 2026 г. | |
| 2021 | Спереди | 18 994 миль | 13 500 $ | 2 апр. 2026 г. | |
| 2022 | Спереди | 49 746 миль | 10 500 $ | 26 мар. 2026 г. | |
| 2020 | Сзади | 21 874 миль | 16 575 $ | 17 мар. 2026 г. | |
| 2019 | Со всех сторон | 36 683 миль | 10 725 $ | 28 февр. 2026 г. | |
| 2021 | Спереди | 67 026 миль | 10 750 $ | 27 февр. 2026 г. | |
| 2019 | Спереди | 1 миль | 5 250 $ | 20 февр. 2026 г. | |
| 2021 | Спереди | 60 311 миль | 14 250 $ | 5 февр. 2026 г. | |
| 2021 | Нормальный износ | 55 473 миль | 14 200 $ | 23 янв. 2026 г. | |
| 2022 | Спереди | 47 992 миль | 12 950 $ | 30 дек. 2025 г. | |
| 2022 | Сбоку | 23 621 миль | 11 575 $ | 25 дек. 2025 г. | |
| 2022 | Спереди | 47 082 миль | 15 750 $ | 24 дек. 2025 г. | |
| 2019 | Спереди | 43 510 миль | 9 100 $ | 19 дек. 2025 г. |
Полезно знать: Audi e-tron Gen I по Buy Now
Buy Now на Audi e-tron Gen I означает фиксированную цену и конец ожиданию. Прямо сейчас доступно 0 предложений этого поколения по фиксированной цене, у каждого фото, VIN и описание повреждений. Калькулятор DreamBid превращает любую цену Buy Now в полную стоимость «под ключ» для Польши.