Купи Ram ProMaster Cargo сразу, без торгов
Ищешь ProMaster Cargo, который можно купить сразу? Есть 70 предложений Buy Now этой модели по фиксированной цене — платишь указанную сумму, без торгов. Ниже найдёшь предложения, поколения и цены.
Статистика Buy Now
- Предложения Buy Now
- 70
- Куплено через Buy Now
- 628
- Средняя цена Buy Now
- 9 881 $
- Медиана цены Buy Now
- 8 500 $
- Диапазон цен Buy Now
- 1 995 $ – 24 275 $
| Год | Куплено через Buy Now | Средняя цена Buy Now |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 27 600 $ |
| 2025 | 9 | 17 626 $ |
| 2024 | 6 | 15 588 $ |
| 2023 | 5 | 16 055 $ |
| 2022 | 2 | 7 500 $ |
| 2021 | 8 | 8 684 $ |
| 2020 | 13 | 7 531 $ |
| 2019 | 11 | 8 339 $ |
| 2018 | 5 | 4 655 $ |
| 2017 | 4 | 3 238 $ |
| 2016 | 4 | 4 175 $ |
| 2014 | 2 | 2 313 $ |
Покупатели Buy Now чаще всего выбирают кузова: Cargo Van. Типичные повреждения авто Buy Now: Нормальный износ (23), Спереди (17), Сбоку (9).
Другие модели Ram
Сколько стоит Ram ProMaster Cargo по Buy Now с доставкой под дом?
Цена Buy Now, аукционные сборы, доставка, пошлина и налоги — полная стоимость импорта в Польшу, посчитанная по реальным недавним покупкам.
93 769 zł
В зависимости от авто: от 36 754 zł до 164 825 zł
На основе 20 последних покупок Buy Now
Посчитай стоимость конкретного автоИз чего складывается эта сумма (в среднем)
- Цена авто (Buy Now)
- 44 204 zł
- Аукционные сборы
- 4 415 zł
- Доставка в Польшу
- 15 858 zł
- Пошлина, VAT и акциз
- 29 292 zł
Предложения Buy Now: понедельник, 13 июл.





Последние покупки Buy Now
| Автомобиль | Год | Повреждение | Пробег | Цена Buy Now | Дата покупки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Сбоку | 112 474 миль | 3 600 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2017 | Нормальный износ | 336 861 миль | 2 350 $ | 8 июл. 2026 г. | |
| 2025 | Нормальный износ | 53 260 миль | 21 000 $ | 7 июл. 2026 г. | |
| 2017 | Нормальный износ | 273 844 миль | 2 300 $ | 7 июл. 2026 г. | |
| 2016 | Град | 214 524 миль | 1 500 $ | 6 июл. 2026 г. | |
| 2017 | Сзади | 117 276 миль | 3 875 $ | 5 июл. 2026 г. | |
| 2019 | Спереди | 105 094 миль | 3 800 $ | 5 июл. 2026 г. | |
| 2016 | Сбоку | 172 417 миль | 2 200 $ | 3 июл. 2026 г. | |
| 2023 | Переворот | 64 506 миль | 6 300 $ | 3 июл. 2026 г. | |
| 2026 | Спереди | 6 407 миль | 22 500 $ | 3 июл. 2026 г. | |
| 2016 | Спереди | 312 061 миль | 2 100 $ | 2 июл. 2026 г. | |
| 2017 | Сзади | 93 094 миль | 5 775 $ | 1 июл. 2026 г. | |
| 2017 | Сзади | 164 585 миль | 3 650 $ | 1 июл. 2026 г. | |
| 2019 | Спереди | 157 589 миль | 5 350 $ | 1 июл. 2026 г. | |
| 2021 | Спереди | 77 241 миль | 4 000 $ | 30 июн. 2026 г. | |
| 2023 | Нормальный износ | 283 316 миль | 5 150 $ | 30 июн. 2026 г. | |
| 2017 | Нормальный износ | 316 580 миль | 1 675 $ | 29 июн. 2026 г. | |
| 2018 | Спереди | 49 795 миль | 3 625 $ | 28 июн. 2026 г. | |
| 2017 | Спереди | 86 761 миль | 4 125 $ | 26 июн. 2026 г. | |
| 2020 | Сбоку | 117 600 миль | 6 500 $ | 26 июн. 2026 г. |
Полезно знать: Ram ProMaster Cargo по Buy Now
Цены Ram ProMaster Cargo в Buy Now зависят от года, поколения и повреждений, но ты всегда платишь указанную сумму — без сюрпризов торгов. Сравни предложения со средней 9 881 $, посмотри фото повреждений (чаще всего Нормальный износ) и отчёт по VIN. DreamBid проведёт тебя через оплату и доставку.