BMW Z4 Gen I (2003–2008) — аукционы и цены
Поколение Gen I модели BMW Z4 (2003–2008) — на аукционах США сейчас 24 активных лотов. История 1 034 продаж показывает реальные цены: в среднем 1 719 $, медиана 1 300 $.
Статистика аукционов
- Активные лоты
- 24
- Продано авто
- 1 034
- Средняя финальная цена
- 1 719 $
- Медиана цены
- 1 300 $
- Диапазон цен
- 325 $ – 4 300 $
| Год | Продано авто | Средняя финальная цена |
|---|---|---|
| 2008 | 98 | 2 339 $ |
| 2007 | 155 | 2 451 $ |
| 2006 | 149 | 2 024 $ |
| 2005 | 163 | 1 428 $ |
| 2004 | 178 | 1 401 $ |
| 2003 | 291 | 1 321 $ |
Чаще всего покупают кузова: Convertible, Coupe. Типичные повреждения проданных авто: Спереди (438), Сбоку (125), Сзади (120).
Годы выпуска BMW Z4 Gen I
Поколения BMW Z4
Другие модели BMW
Средняя цена BMW Z4 Gen I «под дом» в Польше
Ставка, аукционные сборы, доставка, пошлина и налоги — полная стоимость импорта в Польшу, посчитанная по реальным последним продажам.
26 235 zł
В зависимости от авто: от 17 196 zł до 58 009 zł
На основе 20 последних продаж
Посчитай стоимость конкретного автоИз чего складывается эта сумма (в среднем)
- Цена авто (ставка)
- 6 460 zł
- Аукционные сборы
- 2 002 zł
- Доставка в Польшу
- 10 596 zł
- Пошлина, VAT и акциз
- 7 177 zł
Текущие аукционы












Последние продажи
| Автомобиль | Год | Повреждение | Пробег | Финальная цена | Дата аукциона |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Спереди | 141 463 миль | 6 700 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2004 | Спереди | 1 миль | 1 800 $ | 7 июл. 2026 г. | |
| 2007 | Спереди | 120 925 миль | 6 200 $ | 30 июн. 2026 г. | |
| 2004 | Спереди | 119 097 миль | 500 $ | 30 июн. 2026 г. | |
| 2004 | Спереди | 130 571 миль | 675 $ | 29 июн. 2026 г. | |
| 2003 | Спереди | 114 377 миль | 325 $ | 29 июн. 2026 г. | |
| 2006 | Спереди | 85 016 миль | 2 200 $ | 29 июн. 2026 г. | |
| 2004 | Возгорание | 0 миль | 250 $ | 29 июн. 2026 г. | |
| 2006 | Спереди | 217 786 миль | 475 $ | 26 июн. 2026 г. | |
| 2004 | Вмятины и царапины | 122 624 миль | 2 650 $ | 26 июн. 2026 г. | |
| 2003 | Сбоку | 144 535 миль | 1 500 $ | 25 июн. 2026 г. | |
| 2006 | Спереди | 96 871 миль | 1 475 $ | 25 июн. 2026 г. | |
| 2003 | Град | 110 638 миль | 800 $ | 24 июн. 2026 г. | |
| 2006 | Спереди | 183 780 миль | 775 $ | 24 июн. 2026 г. | |
| 2003 | Спереди | 126 061 миль | 425 $ | 24 июн. 2026 г. | |
| 2005 | Спереди | 144 903 миль | 2 950 $ | 24 июн. 2026 г. | |
| 2004 | Нормальный износ | 68 143 миль | 650 $ | 24 июн. 2026 г. | |
| 2003 | Спереди | 120 044 миль | 1 000 $ | 23 июн. 2026 г. | |
| 2004 | Нормальный износ | 101 930 миль | 1 800 $ | 23 июн. 2026 г. | |
| 2004 | Механическое | 161 293 миль | 1 375 $ | 23 июн. 2026 г. |
Полезно знать: BMW Z4 Gen I с аукционов США
Страница BMW Z4 Gen I собирает активные лоты и историю продаж этого поколения в одном месте. Если рассматриваешь и другие поколения BMW Z4 — сравни их ниже, у каждого своя статистика цен и число доступных машин.