Eagle с аукционов США
Eagle — частый выбор при импорте из США. Сейчас ты выбираешь из 2 лотов, а история продаж подскажет, какую цену ожидать. Смотри модели ниже или переходи сразу в каталог.
Статистика аукционов
- Активные лоты
- 2
- Средняя финальная цена
- 481 $
- Медиана цены
- 225 $
- Диапазон цен
- 100 $ – 2 250 $
| Год | Средняя финальная цена |
|---|---|
| 1998 | 3 300 $ |
| 1997 | 263 $ |
| 1996 | 190 $ |
| 1995 | 550 $ |
| 1994 | 417 $ |
| 1993 | 225 $ |
| 1991 | 200 $ |
| 1989 | 125 $ |
Чаще всего покупают кузова: Sedan, Hatchback, Wagon. Типичные повреждения проданных авто: Спереди, Нормальный износ, Град.
Модели Eagle
Популярное у покупателей из Польши
Сколько стоит Eagle с доставкой под дом?
Ставка, аукционные сборы, доставка, пошлина и налоги — полная стоимость импорта в Польшу, посчитанная по реальным последним продажам.
17 813 zł
В зависимости от авто: от 14 532 zł до 32 183 zł
На основе 20 последних продаж
Посчитай стоимость конкретного автоИз чего складывается эта сумма (в среднем)
- Цена авто (ставка)
- 1 844 zł
- Аукционные сборы
- 1 195 zł
- Доставка в Польшу
- 11 328 zł
- Пошлина, VAT и акциз
- 3 446 zł
Аукционы: среда, 29 июл.
Последние продажи
| Автомобиль | Год | Повреждение | Пробег | Финальная цена | Дата аукциона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Сбоку | 109 826 миль | 200 $ | 17 июн. 2026 г. | |
| 1989 | Нормальный износ | 230 501 миль | 125 $ | 12 мая 2026 г. | |
| 1996 | Сбоку | 181 414 миль | 275 $ | 20 апр. 2026 г. | |
| 1995 | Спереди | 176 288 миль | 2 250 $ | 26 мар. 2026 г. | |
| 1997 | Спереди | 95 512 миль | 200 $ | 9 мар. 2026 г. | |
| 1995 | Спереди | 189 335 миль | 175 $ | 17 февр. 2026 г. | |
| 1994 | Сзади | 125 647 миль | 250 $ | 12 февр. 2026 г. | |
| 1995 | Град | 113 045 миль | 350 $ | 20 янв. 2026 г. | |
| 1996 | Спереди | 125 164 миль | 250 $ | 5 янв. 2026 г. | |
| 1994 | Вмятины и царапины | 15 667 миль | 625 $ | 23 дек. 2025 г. | |
| 1996 | Нормальный износ | 118 718 миль | 125 $ | 2 дек. 2025 г. | |
| 1997 | Вмятины и царапины | 241 725 миль | 325 $ | 1 окт. 2025 г. | |
| 1995 | Механическое | 140 984 миль | 225 $ | 10 сент. 2025 г. | |
| 1996 | Нормальный износ | 131 605 миль | 200 $ | 9 сент. 2025 г. | |
| 1994 | Механическое | 137 330 миль | 375 $ | 21 авг. 2025 г. | |
| 1996 | Нормальный износ | 66 695 миль | 100 $ | 24 июл. 2025 г. | |
| 1998 | Нормальный износ | 192 873 миль | 3 300 $ | 26 июн. 2025 г. | |
| 1993 | Град | 34 165 миль | 100 $ | 11 июн. 2025 г. | |
| 1995 | Спереди | 175 551 миль | 200 $ | 30 апр. 2025 г. | |
| 1995 | Сбоку | 162 078 миль | 100 $ | 22 апр. 2025 г. |
Полезно знать: Eagle с аукционов США
Покупка Eagle на американском аукционе может быть на десятки процентов дешевле локального рынка — если знаешь реальные цены. Поэтому мы показываем полную статистику: среднюю и медианную финальную цену, результаты продаж и самые частые типы повреждений (чаще всего: Спереди). В каждом лоте — фото, VIN и дата торгов, а калькулятор DreamBid посчитает полную стоимость доставки.
