Subaru Forester Gen III с аукционов США
Ищешь Subaru Forester Gen III? Эта страница собирает все данные об этом поколении с американских аукционов — от финальных цен до активных торгов. Проверь статистику, прежде чем делать ставку.
Статистика аукционов
- Активные лоты
- 213
- Продано авто
- 11 337
- Средняя финальная цена
- 840 $
- Медиана цены
- 625 $
- Диапазон цен
- 0 $ – 10 500 $
| Год | Продано авто | Средняя финальная цена |
|---|---|---|
| 2013 | 1 448 | 1 052 $ |
| 2012 | 2 196 | 974 $ |
| 2011 | 2 419 | 850 $ |
| 2010 | 3 176 | 751 $ |
| 2009 | 2 098 | 678 $ |
Самые частые повреждения у проданных авто: Спереди (5 282), Сзади (1 621), Сбоку (1 271)
Сколько стоит Subaru Forester Gen III с доставкой под дом?
Ставка, аукционные сборы, доставка, пошлина и налоги — полная стоимость импорта в Польшу, посчитанная по реальным последним продажам.
26 294 zł
В зависимости от авто: от 19 352 zł до 34 159 zł
На основе 20 последних продаж
Посчитай стоимость конкретного автоИз чего складывается эта сумма (в среднем)
- Цена авто (ставка)
- 3 836 zł
- Аукционные сборы
- 1 732 zł
- Доставка в Польшу
- 12 647 zł
- Пошлина, VAT и акциз
- 8 080 zł
Текущие аукционы












Поколения Subaru Forester
Другие модели Subaru
Последние продажи
| Год | Повреждение | Пробег | Финальная цена | Дата аукциона |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Спереди | 88 141 миль | 1 850 $ | 10 июл. 2026 г. |
| 2011 | Вмятины и царапины | 147 916 миль | 925 $ | 4 июл. 2026 г. |
| 2013 | Сзади | 164 124 миль | 1 650 $ | 4 июл. 2026 г. |
| 2012 | Нормальный износ | 199 823 миль | 850 $ | 3 июл. 2026 г. |
| 2011 | Нормальный износ | 212 535 миль | 1 000 $ | 3 июл. 2026 г. |
| 2009 | Нормальный износ | 144 271 миль | 675 $ | 3 июл. 2026 г. |
| 2012 | Механическое | 195 208 миль | 575 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2012 | Сзади | 128 823 миль | 950 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2012 | Спереди | 154 654 миль | 325 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2009 | Спереди | 72 243 миль | 350 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2012 | Вмятины и царапины | 160 427 миль | 1 500 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2013 | Сбоку | 81 888 миль | 1 500 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2011 | Спереди | 199 965 миль | 600 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2011 | Спереди | 120 497 миль | 1 500 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2011 | Спереди | 53 519 миль | 225 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2013 | Сзади | 151 541 миль | 925 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2010 | Спереди | 62 452 миль | 1 650 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2011 | Нормальный износ | 161 896 миль | 1 200 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2010 | Спереди | 103 684 миль | 1 100 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2011 | Нормальный износ | 166 451 миль | 1 150 $ | 2 июл. 2026 г. |
Полезно знать: Subaru Forester Gen III с аукционов США
Страница Subaru Forester Gen III собирает активные лоты и историю продаж этого поколения в одном месте. Если рассматриваешь и другие поколения Subaru Forester — сравни их ниже, у каждого своя статистика цен и число доступных машин.