Volvo S40 Gen II с аукционов США
Мы собрали данные о Volvo S40 Gen II с аукционов Copart и IAAI: 1 147 завершённых торгов и 17 активных лотов. Ниже — статистика цен этого поколения, частые повреждения и текущие аукционы.
Статистика аукционов
- Активные лоты
- 17
- Продано авто
- 1 147
- Средняя финальная цена
- 413 $
- Медиана цены
- 325 $
- Диапазон цен
- 133 $ – 975 $
| Год | Продано авто | Средняя финальная цена |
|---|---|---|
| 2011 | 138 | 536 $ |
| 2010 | 158 | 471 $ |
| 2009 | 125 | 412 $ |
| 2008 | 181 | 428 $ |
| 2007 | 246 | 370 $ |
| 2006 | 173 | 336 $ |
| 2005 | 126 | 374 $ |
Чаще всего покупают кузова: Sedan. Типичные повреждения проданных авто: Спереди (492), Сзади (164), Сбоку (155).
Поколения Volvo S40
Другие модели Volvo
Сколько стоит Volvo S40 Gen II с доставкой под дом?
Ставка, аукционные сборы, доставка, пошлина и налоги — полная стоимость импорта в Польшу, посчитанная по реальным последним продажам.
21 699 zł
В зависимости от авто: от 16 846 zł до 32 390 zł
На основе 20 последних продаж
Посчитай стоимость конкретного автоИз чего складывается эта сумма (в среднем)
- Цена авто (ставка)
- 1 824 zł
- Аукционные сборы
- 1 269 zł
- Доставка в Польшу
- 11 752 zł
- Пошлина, VAT и акциз
- 6 853 zł
Текущие аукционы












Последние продажи
| Год | Повреждение | Пробег | Финальная цена | Дата аукциона |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Нормальный износ | 81 849 миль | 1 175 $ | 5 июл. 2026 г. |
| 2009 | Спереди | 92 735 миль | 475 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2009 | Вода | 0 миль | 125 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2006 | Нормальный износ | 164 428 миль | 325 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2010 | Спереди | 111 573 миль | 425 $ | 2 июл. 2026 г. |
| 2007 | Нормальный износ | 133 066 миль | 575 $ | 1 июл. 2026 г. |
| 2011 | Сзади | 121 385 миль | 875 $ | 1 июл. 2026 г. |
| 2008 | Вмятины и царапины | 218 111 миль | 375 $ | 30 июн. 2026 г. |
| 2007 | Сбоку | 101 467 миль | 900 $ | 29 июн. 2026 г. |
| 2006 | Нормальный износ | 126 656 миль | 400 $ | 29 июн. 2026 г. |
| 2008 | Спереди | 171 896 миль | 425 $ | 25 июн. 2026 г. |
| 2006 | Переворот | 1 миль | 200 $ | 24 июн. 2026 г. |
| 2006 | Нормальный износ | 257 874 миль | 250 $ | 24 июн. 2026 г. |
| 2007 | Спереди | 150 458 миль | 225 $ | 24 июн. 2026 г. |
| 2006 | Спереди | 101 978 миль | 125 $ | 23 июн. 2026 г. |
| 2005 | Спереди | 110 718 миль | 325 $ | 23 июн. 2026 г. |
| 2011 | Спереди | 98 005 миль | 1 550 $ | 22 июн. 2026 г. |
| 2010 | Нормальный износ | 225 645 миль | 400 $ | 19 июн. 2026 г. |
| 2005 | Спереди | 132 876 миль | 250 $ | 18 июн. 2026 г. |
| 2011 | Спереди | 187 873 миль | 350 $ | 17 июн. 2026 г. |
Полезно знать: Volvo S40 Gen II с аукционов США
Страница Volvo S40 Gen II собирает активные лоты и историю продаж этого поколения в одном месте. Если рассматриваешь и другие поколения Volvo S40 — сравни их ниже, у каждого своя статистика цен и число доступных машин.