Какие модели Toyota собирают в Штатах
Единой ставки для марки Toyota не существует. Пошлина зависит от того, где собран конкретный экземпляр: конвейер в Штатах — 0%, конвейер за их пределами — 10%. НДС 23% начисляется на стоимость вместе с пошлиной, поэтому разница уходит дальше одной строки счёта. Решает VIN отдельной машины.
Какие модели Toyota собирают в США?
Больше всего экземпляров Toyota с американской сборкой приходит к нам с завода в городе Georgetown. В той же линейке есть машины с заводов вне США — они входят в ЕС по ставке 10%, тогда как экземпляры с американских площадок претендуют на 0%.
| Модель | Страны сборки | Статус | Машин в базе |
|---|---|---|---|
| Camry | Japan, United States | Зависит от экземпляра | 287 001 |
| Corolla | Canada, Japan, United Kingdom, United States | Зависит от экземпляра | 230 692 |
| RAV4 | Canada, Japan, United States | Зависит от экземпляра | 161 269 |
| Prius | Japan | Без преференции | 104 216 |
| Tacoma | Mexico, United States | Зависит от экземпляра | 81 290 |
| Highlander | Japan, United States | Зависит от экземпляра | 78 746 |
| Sienna | United States | Может быть 0% | 59 766 |
| 4Runner | Japan | Без преференции | 44 473 |
| Tundra | United States | Может быть 0% | 43 272 |
| Avalon | United States | Может быть 0% | 30 667 |
| Yaris | France, Japan, Mexico | Без преференции | 17 195 |
| Venza | Japan, United States | Зависит от экземпляра | 12 722 |
| Sequoia | United States | Может быть 0% | 9 951 |
| Matrix | Canada | Без преференции | 9 167 |
| C-HR | Japan, Turkey | Без преференции | 7 560 |
| Corolla Cross | United States | Может быть 0% | 6 445 |
| Solara | Canada, United States | Зависит от экземпляра | 5 260 |
| FJ Cruiser | Japan | Без преференции | 3 274 |
| 86 | Japan | Без преференции | 2 708 |
| Grand Highlander | United States | Может быть 0% | 2 515 |
| Land Cruiser | Japan | Без преференции | 2 246 |
| Pickup | Japan, United States | Зависит от экземпляра | 2 115 |
| Crown | Japan | Без преференции | 1 555 |
| Celica | Japan | Без преференции | 1 274 |
| Mirai | Japan | Без преференции | 1 181 |
| bZ4X | Japan | Без преференции | 1 143 |
| ECHO | Japan | Без преференции | 1 129 |
| Supra | Austria, Japan | Без преференции | 925 |
| T100 | Japan | Без преференции | 600 |
| MR2 | Japan | Без преференции | 327 |
| Tercel | Japan | Без преференции | 250 |
| Previa | Japan | Без преференции | 149 |
| bZ | Japan | Без преференции | 62 |
| Paseo | Japan | Без преференции | 37 |
| Cressida | Japan | Без преференции | 30 |
| VAN | Japan | Без преференции | 23 |
| 4WD Compact Trucks | Japan | Без преференции | 20 |
| Van Wagon | Japan | Без преференции | 13 |
| Xtracab Trucks | Japan | Без преференции | 13 |
| 4runner 4WD | Japan | Без преференции | 5 |
Модели «американских» марок без нулевой пошлины
На нулевую ставку не проходят Toyota с заводов вне США, даже если машину продавало американское подразделение и торги шли в Штатах. Преференция, действующая с 2026-07-01, смотрит на место финальной сборки, поэтому остаётся 10%. VIN показывает это однозначно.
| Модель | Страны сборки | Статус | Машин в базе |
|---|---|---|---|
| Prius | Japan | Без преференции | 104 216 |
| 4Runner | Japan | Без преференции | 44 473 |
| Yaris | France, Japan, Mexico | Без преференции | 17 195 |
| Matrix | Canada | Без преференции | 9 167 |
| C-HR | Japan, Turkey | Без преференции | 7 560 |
| FJ Cruiser | Japan | Без преференции | 3 274 |
| 86 | Japan | Без преференции | 2 708 |
| Land Cruiser | Japan | Без преференции | 2 246 |
| Crown | Japan | Без преференции | 1 555 |
| Celica | Japan | Без преференции | 1 274 |
| Mirai | Japan | Без преференции | 1 181 |
| bZ4X | Japan | Без преференции | 1 143 |
| ECHO | Japan | Без преференции | 1 129 |
| Supra | Austria, Japan | Без преференции | 925 |
| T100 | Japan | Без преференции | 600 |
| MR2 | Japan | Без преференции | 327 |
| Tercel | Japan | Без преференции | 250 |
| Previa | Japan | Без преференции | 149 |
| bZ | Japan | Без преференции | 62 |
| Paseo | Japan | Без преференции | 37 |
| Cressida | Japan | Без преференции | 30 |
| VAN | Japan | Без преференции | 23 |
| 4WD Compact Trucks | Japan | Без преференции | 20 |
| Van Wagon | Japan | Без преференции | 13 |
| Xtracab Trucks | Japan | Без преференции | 13 |
| 4runner 4WD | Japan | Без преференции | 5 |
Как проверить конкретный экземпляр?
Сколько ты сэкономишь?
Масштаб выгоды зависит от таможенной стоимости, поэтому здесь механика, а не готовый результат. Экземпляр Toyota с американского завода входит с пошлиной 0% вместо 10%, а меньшая пошлина снижает и базу НДС 23%. Подставь данные своей машины в калькулятор и посмотри разницу.
Посчитать стоимость импортаДокументы под нулевую пошлину — наша забота
Таможенное сопровождение ведём от начала до конца. Экземпляр Toyota с американским заводом сборки заявляем на преференцию, действующую с 2026-07-01, остальные машины — на стандартную ставку 10%. Состав документов вытекает из данных конкретной машины, а не из заявления продавца.
Актуальные предложения Toyota












Частые вопросы
Модели Toyota из США
Связанные страницы
Данные на 6 авг. 2026 г.