Lexus GX Gen II (2010–2023) — завершённые аукционы и цены
Поколение Gen II модели Lexus GX (2010–2023) — в архиве 6 025 завершённых лотов с реальными финальными ценами. Знание того, за сколько Lexus GX Gen II уходит, позволяет ставить уверенно.
Статистика архива
- Архивные лоты
- 6 025
- Продано авто
- 5 497
- Средняя цена продажи
- 15 640 $
- Медиана цены продажи
- 14 100 $
- Диапазон цен продажи
- 6 300 $ – 31 250 $
| Год | Продано авто | Средняя цена продажи |
|---|---|---|
| 2023 | 439 | 26 958 $ |
| 2022 | 380 | 25 527 $ |
| 2021 | 450 | 22 100 $ |
| 2020 | 349 | 21 180 $ |
| 2019 | 392 | 16 591 $ |
| 2018 | 447 | 15 010 $ |
| 2017 | 513 | 14 272 $ |
| 2016 | 466 | 12 686 $ |
| 2015 | 522 | 12 551 $ |
| 2014 | 405 | 11 547 $ |
| 2013 | 291 | 8 896 $ |
| 2012 | 230 | 8 385 $ |
Чаще всего продаются кузова: SUV. Типичные повреждения проданных авто: Спереди (2 778), Сбоку (652), Сзади (580).
Годы выпуска Lexus GX Gen II
Поколения Lexus GX
Другие модели Lexus
Сколько стоил Lexus GX Gen II с доставкой, по реальным продажам?
Финальная ставка, аукционные сборы, доставка, пошлина и налоги — полная стоимость импорта в Польшу, посчитанная по реальным завершённым продажам.
97 740 zł
В зависимости от авто: от 50 853 zł до 197 858 zł
На основе 20 последних продаж
Посчитай стоимость конкретного автоИз чего складывается эта сумма (в среднем)
- Цена авто (финальная ставка)
- 50 145 zł
- Аукционные сборы
- 4 767 zł
- Доставка в Польшу
- 11 542 zł
- Пошлина, VAT и акциз
- 31 286 zł
В архиве: суббота, 11 июл.
Последние продажи
| Автомобиль | Год | Повреждение | Пробег | Финальная цена | Дата аукциона |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Спереди | 92 280 миль | 9 000 $ | 11 июл. 2026 г. | |
| 2018 | Спереди | 196 726 миль | 10 000 $ | 11 июл. 2026 г. | |
| 2014 | Переворот | 0 миль | 4 800 $ | 10 июл. 2026 г. | |
| 2011 | Сбоку | 107 656 миль | 8 900 $ | 10 июл. 2026 г. | |
| 2011 | Спереди | 188 228 миль | 8 800 $ | 10 июл. 2026 г. | |
| 2015 | Спереди | 141 902 миль | 12 500 $ | 10 июл. 2026 г. | |
| 2015 | Спереди | 96 119 миль | 11 600 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2023 | Спереди | 38 393 миль | 30 000 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2020 | Спереди | 76 001 миль | 17 700 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2013 | Град | 176 735 миль | 9 300 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2023 | Спереди | 37 955 миль | 21 500 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2015 | Спереди | 138 246 миль | 11 600 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2018 | Спереди | 86 264 миль | 15 400 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2021 | Сзади | 88 699 миль | 23 750 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2016 | Вмятины и царапины | 189 101 миль | 14 700 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2016 | Сбоку | 133 993 миль | 12 800 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2020 | Вода | 83 265 миль | 16 000 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2017 | Спереди | 113 736 миль | 12 100 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2011 | Спереди | 241 486 миль | 6 100 $ | 9 июл. 2026 г. | |
| 2022 | Спереди | 48 630 миль | 24 200 $ | 8 июл. 2026 г. |
Полезно знать: цены продаж Lexus GX Gen II
Авто поколения Gen II (2010–2023) продаются в широком диапазоне — архив 5 497 завершённых аукционов показывает медиану и разброс от 6 300 $ до 31 250 $, а также самое частое повреждение (Спереди). Используй это, чтобы оценить ставку, а доставку и растаможку доверь DreamBid.

