Audi Q7 Gen II 2023 auctions in the USA

Looking for a Audi Q7 Gen II from 2023? This page gathers the auction data on exactly this model year — 8 live listings, final prices and live bidding. Check the statistics before you place a bid.

Audi Q7 Gen II

Auction statistics

Active listings
8
Average final price
$23,439
Median price
$24,050
Price range
$10,515 – $34,963
Sold prices by year
YearAverage final price
2023$23,439

Buyers most often pick these body styles: SUV. Typical damage among sold cars: Front end, Rear end, Side.

Audi Q7 Gen II model years

Audi Q7 generations

Other Audi models

What does a Audi Q7 Gen II cost delivered to your door?

Winning bid, auction fees, shipping, customs duty and taxes — the full cost of importing to Poland, computed from real recent sales.

zł 125,405

Depending on the car: from zł 46,776 to zł 213,703

Based on the 18 most recent sales

Calculate the cost of a specific car

What makes up this amount (on average)

Car price (winning bid)
zł 70,563
Auction fees
zł 5,702
Shipping to Poland
zł 12,112
Customs duty, VAT and excise
zł 37,028

Recent sales

VehicleYearDamageMileageFinal priceAuction date
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF74PD0201772023Rear end68,063 mi$11,300Jul 3, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1AXBF75PD0016122023Normal wear64,204 mi$16,600Jul 2, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF71PD0140282023Side70,516 mi$12,300Jul 2, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF71PD0104472023All over22,500 mi$21,300Jul 1, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1AXBF75PD0287312023Front end26,564 mi$22,500Jul 1, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF70PD0040372023Front end44,736 mi$9,800Jun 30, 2026
2023 Audi Q7 Prestige2023 Audi Q7 PrestigeWA1VXBF76PD0242702023Front end51,407 mi$24,200Jun 30, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF75PD0051992023Front end43,108 mi$10,300Jun 30, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1AXBF7XPD0131902023Rear end28,344 mi$23,550Jun 29, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF78PD0105572023Rear end39,776 mi$25,650Jun 25, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF74PD0090322023Rear end21,147 mi$12,800Jun 24, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LCBF73PD0036712023Front end47,211 mi$19,825Jun 24, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF74PD0060032023Side60,637 mi$23,200Jun 23, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LXBF78PD0007852023Front end62,218 mi$17,800Jun 23, 2026
2023 Audi Q7 Prestige2023 Audi Q7 PrestigeWA1WXBF77PD0185942023Front end61,799 mi$30,250Jun 18, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF70PD0061462023Rear end30,044 mi$25,000Jun 18, 2026
2023 Audi Q7 Prestige2023 Audi Q7 PrestigeWA1VXBF70PD0211712023Rear end46,652 mi$33,500Jun 17, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LCBF7XPD0011562023Front end29,692 mi$5,300Jun 17, 2026
2023 Audi Q7 Premium2023 Audi Q7 PremiumWA1ACBF73PD0048442023Front end38,526 mi$6,300Jun 16, 2026
2023 Audi Q7 Premium Plus2023 Audi Q7 Premium PlusWA1LCBF70PD0233442023Side56,528 mi$30,500Jun 12, 2026

Good to know: Audi Q7 Gen II from US auctions

Cars of the 2023 model year regularly hit Copart and IAAI auctions — from crashed examples to running cars with minimal damage. Our statistics from 464 Audi Q7 Gen II sales help you value a specific listing. Bid with DreamBid: we handle shipping, customs and paperwork.

Frequently asked questions

We use cookies to improve your experience and analyze site usage, as outlined in our Privacy policy. By closing this message or continuing to browse, you consent to their use.