Mazda CX-5 Gen I (2013–2016) — auctions and prices

The Gen I generation of the Mazda CX-5 (2013–2016) — there are 161 active listings at US auctions right now. The history of 14,621 sales shows real prices: $2,648 on average, median $2,650.

Mazda CX-5

Auction statistics

Active listings
161
Cars sold
14,621
Average final price
$2,648
Median price
$2,650
Price range
$850 – $4,450
Sold prices by year
YearCars soldAverage final price
20166,876$2,994
20152,811$2,513
20143,119$2,291
20131,815$2,158

Buyers most often pick these body styles: SUV. Typical damage among sold cars: Front end (7,755), Rear end (2,054), Side (2,039).

Mazda CX-5 Gen I model years

Mazda CX-5 generations

Other Mazda models

Mazda CX-5 Gen I from the USA: the real all-in price

Winning bid, auction fees, shipping, customs duty and taxes — the full cost of importing to Poland, computed from real recent sales.

zł 36,229

Depending on the car: from zł 30,594 to zł 41,735

Based on the 20 most recent sales

Calculate the cost of a specific car

What makes up this amount (on average)

Car price (winning bid)
zł 10,337
Auction fees
zł 2,836
Shipping to Poland
zł 11,923
Customs duty, VAT and excise
zł 11,132

Recent sales

VehicleYearDamageMileageFinal priceAuction date
2014 Mazda CX-5 Grand Touring2014 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE2DY2E03821162014Front end147,828 mi$2,500Jul 14, 2026
2016 Mazda CX-5 Touring2016 Mazda CX-5 TouringJM3KE4CY5G08941312016Front end71,613 mi$2,150Jul 14, 2026
2013 Mazda CX-5 Grand Touring2013 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE2DE1D01452032013Front end65,271 mi$2,550Jul 13, 2026
2014 Mazda CX-5 Grand Touring2014 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE4DY9E03909842014Normal wear201,591 mi$1,850Jul 8, 2026
2016 Mazda CX-5 Grand Touring2016 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE2DY9G07341742016Front end176,706 mi$3,700Jul 8, 2026
2016 Mazda CX-5 Grand Touring2016 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE4DY6G08086152016Rear end221,729 mi$3,150Jul 8, 2026
2016 Mazda CX-5 Grand Touring2016 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE4DY4G06098402016Front end99,406 mi$3,550Jul 8, 2026
2014 Mazda CX-5 Touring2014 Mazda CX-5 TouringJM3KE2CY1E04171162014Front end192,560 mi$2,200Jul 8, 2026
2013 Mazda CX-5 Grand Touring2013 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE4DE2D01499352013Side172,507 mi$3,150Jul 8, 2026
2014 Mazda CX-5 Grand Touring2014 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE4DY0E03276922014Front end149,853 mi$2,900Jul 8, 2026
2014 Mazda CX-5 Touring2014 Mazda CX-5 TouringJM3KE2CYXE04181212014Front end93,425 mi$2,350Jul 7, 2026
2016 Mazda CX-5 Grand Touring2016 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE2DYXG08224252016Side172,242 mi$3,450Jul 7, 2026
2013 Mazda CX-5 Touring2013 Mazda CX-5 TouringJM3KE4CE1D01361882013Front end195,798 mi$2,050Jul 7, 2026
2016 Mazda CX-5 Touring2016 Mazda CX-5 TouringJM3KE4CY3G08506452016Front end126,830 mi$2,650Jul 7, 2026
2016 Mazda CX-5 Grand Touring2016 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE2DY3G06068842016Front end179,433 mi$2,600Jul 7, 2026
2016 Mazda CX-5 Grand Touring2016 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE4DY5G06844342016Front end153,609 mi$3,350Jul 7, 2026
2016 Mazda CX-5 Grand Touring2016 Mazda CX-5 Grand TouringJM3KE2DY9G08564982016Front end129,755 mi$2,850Jul 6, 2026
2014 Mazda CX-5 Touring2014 Mazda CX-5 TouringJM3KE2CY1E03280642014Rear end114,051 mi$3,200Jul 6, 2026
2016 Mazda CX-5 Touring2016 Mazda CX-5 TouringJM3KE2CYXG07406472016Front end160,717 mi$2,950Jul 6, 2026
2014 Mazda CX-5 Sport2014 Mazda CX-5 SportJM3KE4BE5E03729612014Side256,044 mi$2,100Jul 6, 2026

Good to know: Mazda CX-5 Gen I from US auctions

The Mazda CX-5 Gen I page gathers this generation's live listings and sales history in one place. If you are also considering other Mazda CX-5 generations, compare them below — each has its own price statistics and available car count.

Frequently asked questions

We use cookies to improve your experience and analyze site usage, as outlined in our Privacy policy. By closing this message or continuing to browse, you consent to their use.