Audi A4 Gen IV — auta Kup Teraz z aukcji USA
Chcesz Audi A4 Gen IV, którego kupisz od ręki? Dostępnych jest 55 ofert ze stałą ceną, średnio 1939 $. Sprawdź statystyki generacji, zanim się zdecydujesz.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 55
- Kupione przez Kup Teraz
- 717
- Średnia cena Kup Teraz
- 1939 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 1375 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 550 $ – 4290 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2016 | 6 | 3579 $ |
| 2015 | 9 | 2341 $ |
| 2014 | 11 | 1800 $ |
| 2013 | 12 | 1888 $ |
| 2012 | 8 | 1325 $ |
| 2011 | 5 | 1425 $ |
| 2009 | 4 | 975 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, Convertible, Wagon. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód (20), Normalne zużycie (12), Mechaniczne (10).
Roczniki Audi A4 Gen IV
Generacje Audi A4
Inne modele Audi
Ile kosztuje Audi A4 Gen IV z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
29 419 zł
W zależności od auta: od 17 836 zł do 61 635 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 8668 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2357 zł
- Transport do Polski
- 10 166 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 8228 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip




Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nieznane | 133 357 mil | 1400 $ | 11 lip 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 83 468 mil | 575 $ | 10 lip 2026 | |
| 2014 | Tył | 72 896 mil | 2425 $ | 9 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 53 706 mil | 2175 $ | 9 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 181 698 mil | 925 $ | 9 lip 2026 | |
| 2015 | Normalne zużycie | 118 895 mil | 3075 $ | 9 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 105 276 mil | 1250 $ | 9 lip 2026 | |
| 2011 | Bok | 157 538 mil | 950 $ | 8 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 103 562 mil | 750 $ | 8 lip 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 139 774 mil | 600 $ | 7 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 114 960 mil | 1550 $ | 7 lip 2026 | |
| 2016 | Tył | 100 868 mil | 3300 $ | 7 lip 2026 | |
| 2015 | Wszędzie | 181 569 mil | 925 $ | 7 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 91 895 mil | 2750 $ | 7 lip 2026 | |
| 2010 | Tył | 162 746 mil | 650 $ | 7 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 101 026 mil | 1275 $ | 5 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 84 575 mil | 1700 $ | 5 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 114 628 mil | 1125 $ | 3 lip 2026 | |
| 2010 | Tył | 124 984 mil | 1275 $ | 3 lip 2026 | |
| 2009 | Przód | 118 735 mil | 1150 $ | 2 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Audi A4 Gen IV z Kup Teraz
Auta generacji Gen IV (2009–2016) regularnie trafiają jako oferty Kup Teraz ze stałą ceną — od egzemplarzy do naprawy po jeżdżące z drobnymi uszkodzeniami. Porównaj je ze średnią 1939 $ (najczęstsze uszkodzenie: Przód) i kup bez licytacji. DreamBid zajmie się transportem i cłem.