BMW ze stałą ceną z Copart i IAAI
Oferty BMW w opcji Kup Teraz pozwalają całkiem pominąć licytację: 1 405 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. DreamBid zajmuje się transportem, cłem i rejestracją w Polsce.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 1 405
- Średnia cena Kup Teraz
- 7687 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 4400 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 700 $ – 27 500 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2026 | 26 339 $ |
| 2025 | 33 674 $ |
| 2024 | 26 200 $ |
| 2023 | 28 544 $ |
| 2022 | 21 707 $ |
| 2021 | 14 885 $ |
| 2020 | 14 324 $ |
| 2019 | 10 673 $ |
| 2018 | 7480 $ |
| 2017 | 6568 $ |
| 2016 | 5723 $ |
| 2015 | 4086 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, SUV, Coupe. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Normalne zużycie, Drobne wgniecenia i rysy.
Modele BMW
BMW z Kup Teraz: realny koszt „pod dom”
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
64 735 zł
W zależności od auta: od 25 002 zł do 233 857 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 33 424 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3936 zł
- Transport do Polski
- 10 321 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 17 054 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Nieznane | 139 194 mil | 575 $ | 12 lip 2026 | |
| 2013 | Podwozie | 135 475 mil | 2950 $ | 12 lip 2026 | |
| 2023 | Przód | 21 614 mil | 28 300 $ | 12 lip 2026 | |
| 2010 | Mechaniczne | 161 540 mil | 275 $ | 12 lip 2026 | |
| 2022 | Przód | 48 668 mil | 7775 $ | 12 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 121 096 mil | 1850 $ | 12 lip 2026 | |
| 2013 | Przód | 124 192 mil | 1000 $ | 12 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 206 685 mil | 1025 $ | 12 lip 2026 | |
| 2015 | Normalne zużycie | 133 617 mil | 1500 $ | 11 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 185 913 mil | 550 $ | 11 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 0 mil | 750 $ | 11 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 125 767 mil | 3800 $ | 11 lip 2026 | |
| 2018 | Dach | 52 256 mil | 6400 $ | 11 lip 2026 | |
| 2014 | Przód | 141 858 mil | 1900 $ | 11 lip 2026 | |
| 2017 | Gradobicie | 82 786 mil | 5300 $ | 11 lip 2026 | |
| 2019 | Nieznane | 123 087 mil | 7000 $ | 11 lip 2026 | |
| 2014 | Gradobicie | 88 029 mil | 7500 $ | 11 lip 2026 | |
| 2011 | Przód | 1 mil | 1850 $ | 11 lip 2026 | |
| 2009 | Bok | 143 332 mil | 1000 $ | 11 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 160 555 mil | 625 $ | 11 lip 2026 |
Warto wiedzieć: BMW z Kup Teraz
Nie każde BMW trzeba wygrać na aukcji. Wiele z nich wystawiono ze stałą ceną Kup Teraz, którą zapłacisz od ręki, bez licencji dealera. Przejrzyj 1 405 ofert poniżej, przelicz jedną w kalkulatorze importu i pozwól DreamBid zająć się resztą.