BMW X4 — oferty ze stałą ceną i ceny
BMW X4 często pojawia się jako oferta Kup Teraz — 13 jest teraz dostępnych, średnia stała cena to 12 285 $, a 125 kupiono już w ten sposób. Sprawdź statystyki i wybierz auto.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 13
- Kupione przez Kup Teraz
- 125
- Średnia cena Kup Teraz
- 12 285 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 7500 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 4050 $ – 27 800 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 18 500 $ |
| 2023 | 2 | 28 750 $ |
| 2022 | 2 | 18 875 $ |
| 2018 | 3 | 7092 $ |
| 2017 | 1 | 4850 $ |
| 2016 | 1 | 6450 $ |
| 2015 | 3 | 4458 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód (6), Mechaniczne (3), Drobne wgniecenia i rysy (1).
Generacje BMW X4
Inne modele BMW
Średnia cena BMW X4 z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
80 658 zł
W zależności od auta: od 36 818 zł do 200 401 zł
Na podstawie 13 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 46 712 zł
- Opłaty aukcyjne
- 4708 zł
- Transport do Polski
- 11 423 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 17 815 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip



Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Przód | 45 809 mil | 20 500 $ | 9 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 87 001 mil | 4900 $ | 5 lip 2026 | |
| 2021 | Wszędzie | 55 293 mil | 14 000 $ | 2 lip 2026 | |
| 2015 | Normalne zużycie | 143 115 mil | 3900 $ | 30 cze 2026 | |
| 2017 | Przód | 115 436 mil | 5125 $ | 29 cze 2026 | |
| 2023 | Przód | 117 193 mil | 20 150 $ | 24 cze 2026 | |
| 2020 | Przód | 201 543 mil | 10 200 $ | 24 cze 2026 | |
| 2016 | Gradobicie | 114 375 mil | 8150 $ | 21 cze 2026 | |
| 2016 | Przód | 87 937 mil | 6000 $ | 21 cze 2026 | |
| 2015 | Tył | 194 961 mil | 3250 $ | 20 cze 2026 | |
| 2017 | Przód | 104 669 mil | 5525 $ | 17 cze 2026 | |
| 2020 | Przód | 93 579 mil | 12 600 $ | 15 cze 2026 | |
| 2016 | Normalne zużycie | 268 058 mil | 2600 $ | 11 cze 2026 | |
| 2018 | Tył | 79 435 mil | 6700 $ | 10 cze 2026 | |
| 2025 | Bok | 1 mil | 20 750 $ | 4 cze 2026 | |
| 2015 | Tył | 146 942 mil | 4200 $ | 4 cze 2026 | |
| 2019 | Tył | 1 mil | 12 500 $ | 29 maj 2026 | |
| 2018 | Podwozie | 99 738 mil | 6250 $ | 27 maj 2026 | |
| 2015 | Przód | 40 133 mil | 5175 $ | 25 maj 2026 | |
| 2015 | Przód | 168 155 mil | 2675 $ | 22 maj 2026 |
Warto wiedzieć: BMW X4 z Kup Teraz
Kup Teraz na BMW X4 usuwa zgadywanie znane z aukcji: cena jest stała, są zdjęcia i VIN, a decyzję podejmujesz w kilka minut. Jest teraz 13 ofert BMW X4 ze stałą ceną. Przelicz dowolną w kalkulatorze importu DreamBid, aby zobaczyć pełny koszt „pod dom” w Polsce.