Honda Fit Gen II — oferty ze stałą ceną z Copart i IAAI
Chcesz Honda Fit Gen II, którego kupisz od ręki? Dostępnych jest 43 ofert ze stałą ceną, średnio 1323 $. Sprawdź statystyki generacji, zanim się zdecydujesz.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 43
- Kupione przez Kup Teraz
- 492
- Średnia cena Kup Teraz
- 1323 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 1125 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 455 $ – 2970 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2013 | 13 | 1365 $ |
| 2012 | 2 | 1400 $ |
| 2011 | 5 | 1775 $ |
| 2010 | 9 | 1325 $ |
| 2009 | 14 | 1111 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Hatchback. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (22), Przód (10), Tył (6).
Roczniki Honda Fit Gen II
Generacje Honda Fit
Inne modele Honda
Średnia cena Honda Fit Gen II z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
25 319 zł
W zależności od auta: od 19 934 zł do 40 411 zł
Na podstawie 19 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 5557 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2148 zł
- Transport do Polski
- 10 737 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 6876 zł
Oferty Kup Teraz: wtorek, 14 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Normalne zużycie | 184 207 mil | 775 $ | 13 lip 2026 | |
| 2013 | Przód | 132 849 mil | 800 $ | 13 lip 2026 | |
| 2013 | Przód | 175 631 mil | 1550 $ | 13 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 309 485 mil | 625 $ | 13 lip 2026 | |
| 2010 | Bok | 195 344 mil | 575 $ | 10 lip 2026 | |
| 2010 | Bok | 0 mil | 500 $ | 10 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 215 528 mil | 900 $ | 9 lip 2026 | |
| 2009 | Bok | 30 574 mil | 3650 $ | 9 lip 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 203 613 mil | 875 $ | 9 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 184 393 mil | 1075 $ | 9 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 288 555 mil | 775 $ | 9 lip 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 252 597 mil | 1100 $ | 8 lip 2026 | |
| 2012 | Bok | 73 592 mil | 1850 $ | 8 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 204 396 mil | 675 $ | 6 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 91 792 mil | 2700 $ | 6 lip 2026 | |
| 2013 | Przód | 78 258 mil | 1450 $ | 4 lip 2026 | |
| 2013 | Tył | 95 347 mil | 2050 $ | 4 lip 2026 | |
| 2012 | Tył | 123 347 mil | 1725 $ | 3 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 154 896 mil | 775 $ | 2 lip 2026 | |
| 2011 | Przód | 182 357 mil | 1500 $ | 1 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Honda Fit Gen II z Kup Teraz
Kup Teraz na Honda Fit Gen II oznacza stałą cenę i koniec czekania. Jest teraz 43 ofert tej generacji ze stałą ceną, każda ze zdjęciami, numerem VIN i opisem uszkodzeń. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce.