Kup Honda Pilot Gen II 2010 od ręki, bez licytacji
Oferty Honda Pilot Gen II 2010 w opcji Kup Teraz pozwalają kupić od ręki: 8 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. Poniżej znajdziesz ceny i oferty.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 8
- Średnia cena Kup Teraz
- 1406 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 1113 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 745 $ – 2485 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2010 | 1406 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie, Drobne wgniecenia i rysy, Przód.
Roczniki Honda Pilot Gen II
Generacje Honda Pilot
Inne modele Honda
Popularne wśród kupujących z Polski
Ile kosztuje Honda Pilot Gen II z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
24 478 zł
W zależności od auta: od 20 904 zł do 30 475 zł
Na podstawie 8 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 5322 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2011 zł
- Transport do Polski
- 11 808 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 5337 zł
Oferty Kup Teraz: środa, 15 lip
Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Normalne zużycie | 279 382 mil | 400 $ | 13 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 244 672 mil | 775 $ | 9 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 206 230 mil | 900 $ | 6 lip 2026 | |
| 2010 | Tył | 236 118 mil | 550 $ | 2 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 273 060 mil | 1250 $ | 2 lip 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 257 353 mil | 1175 $ | 29 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 385 303 mil | 650 $ | 27 cze 2026 | |
| 2010 | Nieznane | 173 408 mil | 1300 $ | 25 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 269 822 mil | 1100 $ | 25 cze 2026 | |
| 2010 | Tył | 168 896 mil | 1375 $ | 17 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 177 310 mil | 700 $ | 16 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 227 633 mil | 975 $ | 15 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 181 453 mil | 1175 $ | 1 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 214 475 mil | 1275 $ | 31 maj 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 236 696 mil | 1500 $ | 29 maj 2026 | |
| 2010 | Przód | 174 321 mil | 1500 $ | 28 maj 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 276 469 mil | 875 $ | 27 maj 2026 | |
| 2010 | Bok | 179 170 mil | 2000 $ | 19 maj 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 251 258 mil | 1300 $ | 16 maj 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 186 565 mil | 1500 $ | 12 maj 2026 |
Warto wiedzieć: Honda Pilot Gen II z Kup Teraz
Strona Honda Pilot Gen II 2010 zbiera oferty ze stałą ceną tego rocznika (8 teraz) w jednym miejscu. Sąsiednie roczniki często różnią się ceną — porównaj je poniżej, każdy ma własne oferty Kup Teraz, a potem pozwól DreamBid zaimportować wybrane auto.


