Honda Ridgeline Gen I — oferty ze stałą ceną z Copart i IAAI
Generacja Gen I modelu Honda Ridgeline (2006–2014) — jest teraz 54 ofert Kup Teraz ze stałą ceną. Płacisz podaną kwotę, bez licytacji, a DreamBid importuje auto do Polski.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 54
- Kupione przez Kup Teraz
- 358
- Średnia cena Kup Teraz
- 1593 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 1388 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 633 $ – 3305 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 3588 $ |
| 2013 | 2 | 1825 $ |
| 2012 | 2 | 1375 $ |
| 2011 | 3 | 1450 $ |
| 2009 | 4 | 2007 $ |
| 2008 | 17 | 1594 $ |
| 2007 | 11 | 1430 $ |
| 2006 | 13 | 1327 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Pickup. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (23), Przód (12), Bok (7).
Roczniki Honda Ridgeline Gen I
Generacje Honda Ridgeline
Inne modele Honda
Popularne wśród kupujących z Polski
Ile kosztuje Honda Ridgeline Gen I z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
27 388 zł
W zależności od auta: od 20 435 zł do 44 207 zł
Na podstawie 19 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 6588 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2219 zł
- Transport do Polski
- 11 773 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 6807 zł
Oferty Kup Teraz: wtorek, 14 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Przód | 222 919 mil | 650 $ | 13 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 156 589 mil | 650 $ | 13 lip 2026 | |
| 2006 | Przód | 219 333 mil | 850 $ | 12 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 195 511 mil | 875 $ | 10 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 205 257 mil | 1025 $ | 6 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 224 340 mil | 950 $ | 6 lip 2026 | |
| 2014 | Przód | 177 259 mil | 1700 $ | 2 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 274 678 mil | 1050 $ | 1 lip 2026 | |
| 2008 | Tył | 151 629 mil | 1650 $ | 1 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 247 096 mil | 1175 $ | 29 cze 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 243 050 mil | 725 $ | 28 cze 2026 | |
| 2008 | Przód | 159 179 mil | 2050 $ | 27 cze 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 241 005 mil | 1075 $ | 26 cze 2026 | |
| 2014 | Przód | 182 140 mil | 2450 $ | 26 cze 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 196 026 mil | 1150 $ | 25 cze 2026 | |
| 2008 | Przód | 264 055 mil | 1250 $ | 25 cze 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 345 081 mil | 775 $ | 24 cze 2026 | |
| 2008 | Przód | 195 221 mil | 575 $ | 24 cze 2026 | |
| 2009 | Bok | 148 482 mil | 1150 $ | 18 cze 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 154 404 mil | 1450 $ | 18 cze 2026 |
Warto wiedzieć: Honda Ridgeline Gen I z Kup Teraz
Auta generacji Gen I (2006–2014) regularnie trafiają jako oferty Kup Teraz ze stałą ceną — od egzemplarzy do naprawy po jeżdżące z drobnymi uszkodzeniami. Porównaj je ze średnią 1593 $ (najczęstsze uszkodzenie: Normalne zużycie) i kup bez licytacji. DreamBid zajmie się transportem i cłem.