Kia Soul Gen II 2019 — oferty ze stałą ceną
Oferty Kia Soul Gen II 2019 w opcji Kup Teraz pozwalają kupić od ręki: 19 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. Poniżej znajdziesz ceny i oferty.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 19
- Średnia cena Kup Teraz
- 2115 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 2025 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 1160 $ – 2923 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2019 | 2115 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Normalne zużycie, Bok.
Roczniki Kia Soul Gen II
Generacje Kia Soul
Inne modele Kia
Popularne wśród kupujących z Polski
Średnia cena Kia Soul Gen II z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
30 944 zł
W zależności od auta: od 22 347 zł do 44 139 zł
Na podstawie 19 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 8054 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2544 zł
- Transport do Polski
- 12 115 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 8231 zł
Oferty Kup Teraz: wtorek, 14 lip
Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Normalne zużycie | 159 514 mil | 2350 $ | 13 lip 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 78 632 mil | 3000 $ | 10 lip 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 85 007 mil | 1625 $ | 8 lip 2026 | |
| 2019 | Tył | 86 296 mil | 1900 $ | 8 lip 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 131 664 mil | 1575 $ | 7 lip 2026 | |
| 2019 | Burza | 142 893 mil | 1950 $ | 6 lip 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 122 383 mil | 1575 $ | 3 lip 2026 | |
| 2019 | Przód | 23 127 mil | 2050 $ | 2 lip 2026 | |
| 2019 | Tył | 45 629 mil | 2900 $ | 1 lip 2026 | |
| 2019 | Kradzież | 71 954 mil | 1850 $ | 1 lip 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 150 557 mil | 1675 $ | 30 cze 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 180 468 mil | 2000 $ | 26 cze 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 97 174 mil | 3025 $ | 24 cze 2026 | |
| 2019 | Tył | 115 543 mil | 2275 $ | 22 cze 2026 | |
| 2019 | Przód | 250 540 mil | 875 $ | 21 cze 2026 | |
| 2019 | Bok | 80 790 mil | 3000 $ | 18 cze 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 209 422 mil | 1325 $ | 11 cze 2026 | |
| 2019 | Przód | 95 534 mil | 1950 $ | 10 cze 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 159 815 mil | 1800 $ | 8 cze 2026 | |
| 2019 | Kradzież | 122 933 mil | 1800 $ | 6 cze 2026 |
Warto wiedzieć: Kia Soul Gen II z Kup Teraz
Strona Kia Soul Gen II 2019 zbiera oferty ze stałą ceną tego rocznika (19 teraz) w jednym miejscu. Sąsiednie roczniki często różnią się ceną — porównaj je poniżej, każdy ma własne oferty Kup Teraz, a potem pozwól DreamBid zaimportować wybrane auto.


