Kia Sportage Gen II (2005–2010) — kup od ręki, bez licytacji
Generacja Gen II modelu Kia Sportage (2005–2010) — jest teraz 7 ofert Kup Teraz ze stałą ceną. Płacisz podaną kwotę, bez licytacji, a DreamBid importuje auto do Polski.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 7
- Kupione przez Kup Teraz
- 122
- Średnia cena Kup Teraz
- 1075 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 775 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 715 $ – 2055 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1250 $ |
| 2009 | 1 | 2400 $ |
| 2008 | 1 | 775 $ |
| 2007 | 3 | 800 $ |
| 2005 | 1 | 700 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (6), Gradobicie (1).
Roczniki Kia Sportage Gen II
Generacje Kia Sportage
Inne modele Kia
Ile kosztuje Kia Sportage Gen II z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
25 045 zł
W zależności od auta: od 20 828 zł do 32 840 zł
Na podstawie 7 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 4088 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1877 zł
- Transport do Polski
- 11 484 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 7597 zł
Oferty Kup Teraz: wtorek, 14 lip




Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Normalne zużycie | 145 955 mil | 825 $ | 10 lip 2026 | |
| 2005 | Normalne zużycie | 196 428 mil | 525 $ | 1 lip 2026 | |
| 2008 | Przód | 239 268 mil | 650 $ | 1 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 176 654 mil | 475 $ | 25 cze 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 68 508 mil | 1500 $ | 24 cze 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 190 680 mil | 575 $ | 20 cze 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 206 608 mil | 1075 $ | 20 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 153 359 mil | 950 $ | 18 cze 2026 | |
| 2010 | Tył | 87 303 mil | 1225 $ | 16 cze 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 257 040 mil | 950 $ | 13 cze 2026 | |
| 2007 | Przód | 189 866 mil | 375 $ | 10 cze 2026 | |
| 2009 | Nieznane | 271 675 mil | 675 $ | 3 cze 2026 | |
| 2010 | Bok | 166 962 mil | 300 $ | 28 maj 2026 | |
| 2005 | Normalne zużycie | 154 778 mil | 600 $ | 28 maj 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 177 416 mil | 425 $ | 19 maj 2026 | |
| 2006 | Tył | 203 392 mil | 700 $ | 9 maj 2026 | |
| 2008 | Przód | 191 465 mil | 150 $ | 8 maj 2026 | |
| 2007 | Bok | 282 501 mil | 350 $ | 7 maj 2026 | |
| 2008 | Bok | 105 308 mil | 825 $ | 6 maj 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 92 839 mil | 875 $ | 21 kwi 2026 |
Warto wiedzieć: Kia Sportage Gen II z Kup Teraz
Kup Teraz na Kia Sportage Gen II oznacza stałą cenę i koniec czekania. Jest teraz 7 ofert tej generacji ze stałą ceną, każda ze zdjęciami, numerem VIN i opisem uszkodzeń. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce.