Kup Lexus GX Gen II 2011 od ręki, bez licytacji
Rocznik 2011 modelu Lexus GX Gen II — jest teraz 6 ofert Kup Teraz ze stałą ceną. Płacisz podaną kwotę, pomijasz licytację, a DreamBid importuje auto do Polski.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 6
- Średnia cena Kup Teraz
- 8883 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 8900 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 7875 $ – 9800 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2011 | 8883 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Drobne wgniecenia i rysy, Przód, Normalne zużycie.
Roczniki Lexus GX Gen II
Generacje Lexus GX
Inne modele Lexus
Lexus GX Gen II z Kup Teraz: realny koszt „pod dom”
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
67 648 zł
W zależności od auta: od 60 483 zł do 72 497 zł
Na podstawie 6 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 33 620 zł
- Opłaty aukcyjne
- 4220 zł
- Transport do Polski
- 12 456 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 17 353 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip
Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Normalne zużycie | 262 110 mil | 7400 $ | 7 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 77 774 mil | 13 500 $ | 20 cze 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 296 405 mil | 8075 $ | 9 maj 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 207 512 mil | 7325 $ | 28 kwi 2026 | |
| 2011 | Mechaniczne | 216 733 mil | 9050 $ | 3 kwi 2026 | |
| 2011 | Przód | 133 068 mil | 9700 $ | 27 mar 2026 | |
| 2011 | Przód | 126 616 mil | 10 350 $ | 6 mar 2026 | |
| 2011 | Tył | 120 486 mil | 9100 $ | 5 mar 2026 | |
| 2011 | Przód | 166 903 mil | 9425 $ | 4 mar 2026 | |
| 2011 | Przód | 224 788 mil | 8675 $ | 2 mar 2026 | |
| 2011 | Przód | 108 399 mil | 8000 $ | 15 lut 2026 | |
| 2011 | Przód | 209 018 mil | 7400 $ | 4 lut 2026 | |
| 2011 | Mechaniczne | 174 851 mil | 7375 $ | 10 gru 2025 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 163 259 mil | 13 000 $ | 8 paź 2025 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 212 918 mil | 9475 $ | 8 paź 2025 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 190 138 mil | 11 000 $ | 31 lip 2025 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 132 009 mil | 12 000 $ | 28 lip 2025 | |
| 2011 | Przód | 198 909 mil | 7175 $ | 26 lip 2025 | |
| 2011 | Bok | 217 692 mil | 7150 $ | 27 mar 2025 |
Warto wiedzieć: Lexus GX Gen II z Kup Teraz
Auta z rocznika 2011 regularnie pojawiają się jako oferty Kup Teraz ze stałą ceną — od egzemplarzy do naprawy po jeżdżące. Porównaj je ze średnią 8883 $ (najczęstsze uszkodzenie: Drobne wgniecenia i rysy) i kup bez licytacji. DreamBid zajmie się transportem i cłem.
