Lexus RX Gen II — oferty ze stałą ceną z Copart i IAAI
Chcesz Lexus RX Gen II, którego kupisz od ręki? Dostępnych jest 97 ofert ze stałą ceną, średnio 1620 $. Sprawdź statystyki generacji, zanim się zdecydujesz.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 97
- Kupione przez Kup Teraz
- 1 034
- Średnia cena Kup Teraz
- 1620 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 1550 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 800 $ – 2780 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2009 | 11 | 1977 $ |
| 2008 | 23 | 1590 $ |
| 2007 | 21 | 1712 $ |
| 2006 | 14 | 1380 $ |
| 2005 | 14 | 1507 $ |
| 2004 | 14 | 1604 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (53), Przód (20), Tył (7).
Roczniki Lexus RX Gen II
Generacje Lexus RX
Inne modele Lexus
Popularne wśród kupujących z Polski
Średnia cena Lexus RX Gen II z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
28 979 zł
W zależności od auta: od 22 023 zł do 42 248 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 7342 zł
- Opłaty aukcyjne
- 2383 zł
- Transport do Polski
- 11 514 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 7739 zł
Oferty Kup Teraz: wtorek, 14 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Przód | 183 432 mil | 1250 $ | 13 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 201 026 mil | 1075 $ | 13 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 260 713 mil | 1525 $ | 13 lip 2026 | |
| 2007 | Wandalizm | 214 836 mil | 1000 $ | 13 lip 2026 | |
| 2009 | Normalne zużycie | 225 135 mil | 1550 $ | 13 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 156 038 mil | 1600 $ | 12 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 202 278 mil | 1825 $ | 11 lip 2026 | |
| 2004 | Przód | 209 660 mil | 975 $ | 11 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 270 451 mil | 1275 $ | 10 lip 2026 | |
| 2008 | Przód | 275 017 mil | 1350 $ | 10 lip 2026 | |
| 2006 | Tył | 138 570 mil | 2200 $ | 10 lip 2026 | |
| 2009 | Bok | 175 145 mil | 1550 $ | 10 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 176 925 mil | 1350 $ | 10 lip 2026 | |
| 2008 | Gradobicie | 190 623 mil | 1600 $ | 10 lip 2026 | |
| 2004 | Bok | 146 274 mil | 1175 $ | 9 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 239 334 mil | 1250 $ | 9 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 201 628 mil | 1200 $ | 9 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 252 867 mil | 750 $ | 9 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 257 383 mil | 575 $ | 9 lip 2026 | |
| 2005 | Przód | 274 522 mil | 925 $ | 7 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Lexus RX Gen II z Kup Teraz
Kup Teraz na Lexus RX Gen II oznacza stałą cenę i koniec czekania. Jest teraz 97 ofert tej generacji ze stałą ceną, każda ze zdjęciami, numerem VIN i opisem uszkodzeń. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce.