Porsche Panamera Gen I (2010–2016) — kup od ręki, bez licytacji
Chcesz Porsche Panamera Gen I, którego kupisz od ręki? Dostępnych jest 24 ofert ze stałą ceną, średnio 6972 $. Sprawdź statystyki generacji, zanim się zdecydujesz.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 24
- Kupione przez Kup Teraz
- 113
- Średnia cena Kup Teraz
- 6972 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 5600 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 2814 $ – 12 440 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 14 000 $ |
| 2015 | 1 | 11 200 $ |
| 2014 | 4 | 4725 $ |
| 2013 | 1 | 5000 $ |
| 2012 | 7 | 7339 $ |
| 2011 | 6 | 5892 $ |
| 2010 | 3 | 5833 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Sedan. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Drobne wgniecenia i rysy (8), Mechaniczne (6), Przód (4).
Roczniki Porsche Panamera Gen I
Generacje Porsche Panamera
Inne modele Porsche
Średnia cena Porsche Panamera Gen I z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
54 750 zł
W zależności od auta: od 26 861 zł do 112 771 zł
Na podstawie 19 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 26 278 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3713 zł
- Transport do Polski
- 10 564 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 14 195 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip
Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Wszędzie | 1 mil | 1500 $ | 9 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 205 539 mil | 3475 $ | 9 lip 2026 | |
| 2014 | Pożar wnętrza | 108 482 mil | 6000 $ | 2 lip 2026 | |
| 2016 | Przód | 243 049 mil | 3975 $ | 30 cze 2026 | |
| 2014 | Przód | 152 660 mil | 3500 $ | 25 cze 2026 | |
| 2014 | Przód | 97 377 mil | 6600 $ | 24 cze 2026 | |
| 2012 | Wszędzie | 1 mil | 5000 $ | 22 cze 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 122 828 mil | 5450 $ | 16 cze 2026 | |
| 2011 | Przód | 189 679 mil | 3700 $ | 8 cze 2026 | |
| 2014 | Wszędzie | 101 715 mil | 3000 $ | 5 cze 2026 | |
| 2016 | Przód | 84 261 mil | 10 500 $ | 2 cze 2026 | |
| 2014 | Przód | 114 148 mil | 5850 $ | 23 maj 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 119 378 mil | 3850 $ | 21 maj 2026 | |
| 2015 | Bok | 162 578 mil | 9400 $ | 21 maj 2026 | |
| 2014 | Normalne zużycie | 88 234 mil | 5950 $ | 17 maj 2026 | |
| 2012 | Przód | 93 911 mil | 2350 $ | 14 maj 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 131 452 mil | 6000 $ | 13 maj 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 227 613 mil | 3850 $ | 11 maj 2026 | |
| 2014 | Biologiczne / Chemiczne | 99 407 mil | 4175 $ | 3 maj 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 162 607 mil | 4550 $ | 2 maj 2026 |
Warto wiedzieć: Porsche Panamera Gen I z Kup Teraz
Auta generacji Gen I (2010–2016) regularnie trafiają jako oferty Kup Teraz ze stałą ceną — od egzemplarzy do naprawy po jeżdżące z drobnymi uszkodzeniami. Porównaj je ze średnią 6972 $ (najczęstsze uszkodzenie: Drobne wgniecenia i rysy) i kup bez licytacji. DreamBid zajmie się transportem i cłem.
