Ram ze stałą ceną z Copart i IAAI
Oferty Ram w opcji Kup Teraz pozwalają całkiem pominąć licytację: 755 aut jest dostępnych po stałej cenie na Copart i IAAI. DreamBid zajmuje się transportem, cłem i rejestracją w Polsce.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 755
- Średnia cena Kup Teraz
- 9247 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 5975 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 1582 $ – 27 530 $
| Rocznik | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|
| 2026 | 31 483 $ |
| 2025 | 21 079 $ |
| 2024 | 19 442 $ |
| 2023 | 20 221 $ |
| 2022 | 14 141 $ |
| 2021 | 13 061 $ |
| 2020 | 11 634 $ |
| 2019 | 8620 $ |
| 2018 | 7280 $ |
| 2017 | 5399 $ |
| 2016 | 5397 $ |
| 2015 | 5435 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Pickup, Cargo Van, Chassis. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód, Normalne zużycie, Bok.
Modele Ram
Średnia cena Ram z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
97 756 zł
W zależności od auta: od 27 346 zł do 381 341 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 53 957 zł
- Opłaty aukcyjne
- 5136 zł
- Transport do Polski
- 11 480 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 27 183 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Normalne zużycie | 145 130 mil | 2550 $ | 13 lip 2026 | |
| 2012 | Przód | 284 249 mil | 800 $ | 12 lip 2026 | |
| 2016 | Tył | 159 898 mil | 7600 $ | 12 lip 2026 | |
| 2012 | Tył | 63 299 mil | 5975 $ | 12 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 96 744 mil | 3050 $ | 12 lip 2026 | |
| 2019 | Tył | 126 444 mil | 13 900 $ | 11 lip 2026 | |
| 2016 | Przód | 148 757 mil | 1975 $ | 11 lip 2026 | |
| 2022 | Przód | 74 489 mil | 10 500 $ | 11 lip 2026 | |
| 2018 | Bok | 97 710 mil | 4000 $ | 11 lip 2026 | |
| 2021 | Bok | 174 638 mil | 8000 $ | 11 lip 2026 | |
| 2023 | Wszędzie | 44 702 mil | 5550 $ | 11 lip 2026 | |
| 2013 | Normalne zużycie | 250 815 mil | 2175 $ | 11 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 212 320 mil | 600 $ | 11 lip 2026 | |
| 2014 | Tył | 189 041 mil | 3250 $ | 10 lip 2026 | |
| 2017 | Bok | 97 441 mil | 3450 $ | 10 lip 2026 | |
| 2021 | Gradobicie | 109 990 mil | 21 000 $ | 10 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 160 033 mil | 7300 $ | 10 lip 2026 | |
| 2012 | Bok | 249 035 mil | 2400 $ | 10 lip 2026 | |
| 2017 | Przód | 167 978 mil | 3100 $ | 10 lip 2026 | |
| 2021 | Bok | 76 711 mil | 10 600 $ | 10 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Ram z Kup Teraz
Ceny Ram w opcji Kup Teraz zależą od rocznika, przebiegu i uszkodzeń, ale cena, którą widzisz, to cena, którą płacisz — bez niespodzianek aukcyjnych. Porównaj oferty, sprawdź średnią 9247 $ i wybierz auto; DreamBid zorganizuje płatność, transport i cło. Najczęstsze uszkodzenie w tych autach to Przód.