Ram 2500 — oferty ze stałą ceną i ceny
Ram 2500 często pojawia się jako oferta Kup Teraz — 112 jest teraz dostępnych, średnia stała cena to 13 843 $, a 919 kupiono już w ten sposób. Sprawdź statystyki i wybierz auto.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 112
- Kupione przez Kup Teraz
- 919
- Średnia cena Kup Teraz
- 13 843 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 12 050 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 2524 $ – 33 075 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 30 133 $ |
| 2025 | 3 | 20 833 $ |
| 2024 | 10 | 21 570 $ |
| 2023 | 5 | 16 335 $ |
| 2022 | 14 | 14 229 $ |
| 2021 | 6 | 16 767 $ |
| 2020 | 10 | 19 450 $ |
| 2019 | 12 | 15 891 $ |
| 2018 | 13 | 10 883 $ |
| 2017 | 11 | 8757 $ |
| 2016 | 2 | 8363 $ |
| 2015 | 5 | 13 990 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Pickup, Chassis. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód (32), Drobne wgniecenia i rysy (13), Bok (13).
Inne modele Ram
Ram 2500 z Kup Teraz: realny koszt „pod dom”
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
118 858 zł
W zależności od auta: od 41 837 zł do 250 105 zł
Na podstawie 20 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 62 627 zł
- Opłaty aukcyjne
- 5363 zł
- Transport do Polski
- 12 986 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 37 883 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tył | 159 898 mil | 7600 $ | 12 lip 2026 | |
| 2021 | Gradobicie | 109 990 mil | 21 000 $ | 10 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 160 033 mil | 7300 $ | 10 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 200 000 mil | 800 $ | 10 lip 2026 | |
| 2019 | Wszędzie | 196 162 mil | 8300 $ | 10 lip 2026 | |
| 2024 | Przód | 201 422 mil | 15 850 $ | 8 lip 2026 | |
| 2021 | Bok | 135 141 mil | 12 000 $ | 7 lip 2026 | |
| 2021 | Tył | 202 529 mil | 17 500 $ | 7 lip 2026 | |
| 2024 | Bok | 39 099 mil | 24 500 $ | 7 lip 2026 | |
| 2012 | Normalne zużycie | 71 727 mil | 6500 $ | 7 lip 2026 | |
| 2024 | Przód | 17 396 mil | 34 000 $ | 6 lip 2026 | |
| 2022 | Przód | 68 107 mil | 6500 $ | 6 lip 2026 | |
| 2020 | Bok | 90 827 mil | 10 000 $ | 4 lip 2026 | |
| 2014 | Przód | 269 980 mil | 5500 $ | 3 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 201 917 mil | 6850 $ | 2 lip 2026 | |
| 2016 | Przód | 158 636 mil | 5750 $ | 2 lip 2026 | |
| 2019 | Bok | 0 mil | 4500 $ | 1 lip 2026 | |
| 2020 | Przód | 96 150 mil | 16 900 $ | 1 lip 2026 | |
| 2017 | Tył | 162 890 mil | 9000 $ | 1 lip 2026 | |
| 2015 | Normalne zużycie | 109 975 mil | 12 500 $ | 29 cze 2026 |
Warto wiedzieć: Ram 2500 z Kup Teraz
Ceny Ram 2500 w opcji Kup Teraz zależą od rocznika, generacji i uszkodzeń, ale zawsze płacisz podaną kwotę — bez niespodzianek licytacji. Porównaj oferty ze średnią 13 843 $, obejrzyj zdjęcia uszkodzeń (najczęściej Przód) i raport VIN. DreamBid poprowadzi cię przez płatność i transport.