Aukcje Honda w USA
Honda to częsty wybór przy imporcie z USA. Aktualnie licytujesz spośród 12 068 ofert, a historia sprzedaży podpowie, jakiej ceny się spodziewać. Sprawdź modele poniżej albo przejdź od razu do katalogu.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 12 068
- Średnia cena finalna
- 3487 $
- Mediana ceny
- 2300 $
- Zakres cen
- 275 $ – 10 900 $
| Rocznik | Średnia cena finalna |
|---|---|
| 2026 | 12 088 $ |
| 2025 | 11 107 $ |
| 2024 | 9818 $ |
| 2023 | 9379 $ |
| 2022 | 7596 $ |
| 2021 | 6950 $ |
| 2020 | 6095 $ |
| 2019 | 5372 $ |
| 2018 | 4977 $ |
| 2017 | 4089 $ |
| 2016 | 3460 $ |
| 2015 | 2686 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, SUV, Minivan. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód, Tył, Bok.
Modele Honda
Popularne wśród kupujących z Polski
Honda z USA: realny koszt „pod dom”
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
47 285 zł
W zależności od auta: od 19 792 zł do 89 220 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 21 342 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3362 zł
- Transport do Polski
- 12 086 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 10 495 zł
Aukcje na żywo: poniedziałek, 27 lip












Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Normalne zużycie | 1 mil | 1075 $ | 26 lip 2026 | |
| 2024 | Tył | 47 479 mil | 5800 $ | 26 lip 2026 | |
| 2016 | Przód | 237 054 mil | 2150 $ | 26 lip 2026 | |
| 2018 | Przód | 151 752 mil | 2600 $ | 26 lip 2026 | |
| 2015 | Bok | 174 261 mil | 1700 $ | 26 lip 2026 | |
| 2013 | Mechaniczne | 350 758 mil | 1750 $ | 26 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 201 217 mil | 950 $ | 26 lip 2026 | |
| 2008 | Przód | 170 681 mil | 1809 $ | 26 lip 2026 | |
| 2009 | Przód | 226 086 mil | 550 $ | 26 lip 2026 | |
| 2011 | Normalne zużycie | 224 899 mil | 725 $ | 26 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 316 227 mil | 675 $ | 26 lip 2026 | |
| 2015 | Przód | 203 651 mil | 927 $ | 26 lip 2026 | |
| 2019 | Przód | 98 476 mil | 5775 $ | 26 lip 2026 | |
| 2019 | Normalne zużycie | 97 840 mil | 11 725 $ | 26 lip 2026 | |
| 2013 | Tył | 70 980 mil | 5175 $ | 26 lip 2026 | |
| 2005 | Przód | 202 532 mil | 1155 $ | 26 lip 2026 | |
| 2017 | Przód | 353 794 mil | 2200 $ | 26 lip 2026 | |
| 2023 | Przód | 0 mil | 2425 $ | 26 lip 2026 | |
| 2016 | Wszędzie | 1 mil | 2750 $ | 26 lip 2026 | |
| 2020 | Bok | 38 784 mil | 5800 $ | 26 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Honda z aukcji w USA
Zakup Honda na amerykańskiej aukcji bywa o kilkadziesiąt procent tańszy niż na rynku lokalnym — pod warunkiem, że znasz realne ceny. Dlatego pokazujemy pełne statystyki: średnią i medianę cen finalnych, wyniki sprzedaży oraz najczęstsze typy uszkodzeń (najczęściej: Przód). Każda oferta zawiera zdjęcia, VIN i termin licytacji, a kalkulator DreamBid policzy całkowity koszt importu do Polski.