Aukcje Honda w USA
Honda to częsty wybór przy imporcie z USA. Aktualnie licytujesz spośród 10 282 ofert, a historia sprzedaży podpowie, jakiej ceny się spodziewać. Sprawdź modele poniżej albo przejdź od razu do katalogu.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 10 282
- Średnia cena finalna
- 3510 $
- Mediana ceny
- 2300 $
- Zakres cen
- 275 $ – 11 000 $
| Rocznik | Średnia cena finalna |
|---|---|
| 2027 | 10 618 $ |
| 2026 | 12 015 $ |
| 2025 | 11 045 $ |
| 2024 | 9779 $ |
| 2023 | 9320 $ |
| 2022 | 7576 $ |
| 2021 | 6922 $ |
| 2020 | 6059 $ |
| 2019 | 5352 $ |
| 2018 | 4967 $ |
| 2017 | 4074 $ |
| 2016 | 3448 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, SUV, Minivan. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód, Tył, Bok.
Modele Honda
Popularne wśród kupujących z Polski
Honda z USA: realny koszt „pod dom”
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
42 854 zł
W zależności od auta: od 21 364 zł do 86 241 zł
Na podstawie 19 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 17 203 zł
- Opłaty aukcyjne
- 3169 zł
- Transport do Polski
- 11 279 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 11 204 zł
Aukcje na żywo: środa, 9 wrz












Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bok | 4 396 mil | 17 150 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2015 | Przód | 112 726 mil | 875 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2026 | Przód | 4 499 mil | 7975 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2010 | Normalne zużycie | 234 240 mil | 650 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2015 | Przód | 119 816 mil | 2900 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2006 | Przód | 183 528 mil | 500 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2023 | Przód | 49 575 mil | 7900 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2021 | Przód | 79 127 mil | 6825 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2003 | Przód | 161 871 mil | 775 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2019 | Przód | 60 292 mil | 2900 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2005 | Normalne zużycie | 234 614 mil | 350 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2021 | Przód | 66 258 mil | 4400 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 160 954 mil | 450 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2007 | Przód | 151 832 mil | 1000 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 108 731 mil | 450 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 147 830 mil | 425 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2024 | Przód | 25 869 mil | 4400 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2025 | Dach | 1 mil | 23 200 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2004 | Wszędzie | 1 mil | 250 $ | 9 wrz 2026 | |
| 2021 | Bok | 1 mil | 7550 $ | 9 wrz 2026 |
Warto wiedzieć: Honda z aukcji w USA
Zakup Honda na amerykańskiej aukcji bywa o kilkadziesiąt procent tańszy niż na rynku lokalnym — pod warunkiem, że znasz realne ceny. Dlatego pokazujemy pełne statystyki: średnią i medianę cen finalnych, wyniki sprzedaży oraz najczęstsze typy uszkodzeń (najczęściej: Przód). Każda oferta zawiera zdjęcia, VIN i termin licytacji, a kalkulator DreamBid policzy całkowity koszt importu do Polski.