Honda Element — oferty z aukcji Copart i IAAI
Zebraliśmy wyniki 6 101 licytacji Honda Element z aukcji Copart i IAAI. Dzięki temu wiesz, za ile ten model faktycznie się sprzedaje, zanim postawisz ofertę. Do tego 113 aktywnych aukcji ze zdjęciami i opisem uszkodzeń.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 113
- Sprzedane auta
- 6 101
- Średnia cena finalna
- 827 $
- Mediana ceny
- 575 $
- Zakres cen
- 225 $ – 2298 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2011 | 268 | 1350 $ |
| 2010 | 415 | 1201 $ |
| 2009 | 257 | 1190 $ |
| 2008 | 854 | 886 $ |
| 2007 | 725 | 873 $ |
| 2006 | 873 | 745 $ |
| 2005 | 861 | 722 $ |
| 2004 | 849 | 677 $ |
| 2003 | 999 | 645 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (2 828), Tył (842), Bok (693).
Generacje Honda Element
Inne modele Honda
Popularne wśród kupujących z Polski
Honda Element z USA: realny koszt „pod dom”
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
22 987 zł
W zależności od auta: od 17 486 zł do 30 859 zł
Na podstawie 19 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 3806 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1731 zł
- Transport do Polski
- 12 277 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 5173 zł
Aukcje na żywo: poniedziałek, 27 lip












Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Przód | 226 086 mil | 550 $ | 26 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 316 227 mil | 675 $ | 26 lip 2026 | |
| 2005 | Przód | 202 532 mil | 1155 $ | 26 lip 2026 | |
| 2006 | Przód | 411 830 mil | 400 $ | 26 lip 2026 | |
| 2006 | Bok | 96 725 mil | 1800 $ | 25 lip 2026 | |
| 2004 | Gradobicie | 129 719 mil | 1700 $ | 25 lip 2026 | |
| 2006 | Tył | 235 871 mil | 600 $ | 25 lip 2026 | |
| 2005 | Powódź | 13 440 mil | 500 $ | 25 lip 2026 | |
| 2006 | Przód | 1 mil | 750 $ | 24 lip 2026 | |
| 2006 | Podwozie | 103 500 mil | 2400 $ | 24 lip 2026 | |
| 2006 | Przód | 0 mil | 150 $ | 24 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 193 428 mil | 1250 $ | 24 lip 2026 | |
| 2010 | Przód | 152 655 mil | 1550 $ | 24 lip 2026 | |
| 2008 | Normalne zużycie | 228 947 mil | 825 $ | 24 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 317 971 mil | 550 $ | 24 lip 2026 | |
| 2003 | Drobne wgniecenia i rysy | 145 095 mil | 1600 $ | 23 lip 2026 | |
| 2008 | Przód | 113 654 mil | 525 $ | 23 lip 2026 | |
| 2005 | Dachowanie | 217 469 mil | 350 $ | 23 lip 2026 | |
| 2006 | Tył | 206 606 mil | 800 $ | 23 lip 2026 | |
| 2008 | Podwozie | 186 020 mil | 600 $ | 23 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Honda Element z aukcji w USA
Ceny Honda Element z aukcji zależą przede wszystkim od rocznika, generacji i zakresu uszkodzeń — najczęściej spotykany typ to Przód. Statystyki na tej stronie liczymy z 6 101 zakończonych licytacji, więc odzwierciedlają rzeczywisty rynek. Każdą ofertę możesz sprawdzić w kalkulatorze importu: policzy transport, cło i podatki dla dokładnie tego auta.