Lexus GS Gen II z aukcji w USA
Zebraliśmy dane o Lexus GS Gen II z aukcji Copart i IAAI: 1 232 zakończonych licytacji i 14 aktywnych ofert. Poniżej statystyki cen tej generacji, najczęstsze uszkodzenia i aktualne aukcje.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 14
- Sprzedane auta
- 1 232
- Średnia cena finalna
- 609 $
- Mediana ceny
- 425 $
- Zakres cen
- 150 $ – 1650 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2005 | 43 | 590 $ |
| 2004 | 144 | 685 $ |
| 2003 | 178 | 714 $ |
| 2002 | 176 | 637 $ |
| 2001 | 264 | 650 $ |
| 2000 | 180 | 543 $ |
| 1999 | 127 | 451 $ |
| 1998 | 120 | 499 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Sedan. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (522), Tył (251), Bok (150).
Generacje Lexus GS
Inne modele Lexus
Średnia cena Lexus GS Gen II „pod dom” w Polsce
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
20 765 zł
W zależności od auta: od 16 223 zł do 30 821 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 2021 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1264 zł
- Transport do Polski
- 10 859 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 6621 zł
Aktualne aukcje












Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2002 | Przód | 0 mil | 125 $ | 2 lip 2026 |
| — | 2003 | Tył | 273 418 mil | 275 $ | 2 lip 2026 |
| — | 1999 | Historia uszkodzeń | 207 736 mil | 400 $ | 2 lip 2026 |
| — | 2004 | Przód | 141 173 mil | 300 $ | 2 lip 2026 |
| — | 1999 | Drobne wgniecenia i rysy | 125 687 mil | 1750 $ | 1 lip 2026 |
| — | 1999 | Przód | 152 012 mil | 400 $ | 29 cze 2026 |
| — | 2001 | Przód | 171 639 mil | 400 $ | 26 cze 2026 |
| — | 2003 | Przód | 346 322 mil | 100 $ | 26 cze 2026 |
| — | 2001 | Normalne zużycie | 129 195 mil | 1275 $ | 26 cze 2026 |
| — | 2001 | Normalne zużycie | 374 617 mil | 850 $ | 25 cze 2026 |
| — | 2000 | Przód | 207 581 mil | 325 $ | 25 cze 2026 |
| — | 2001 | Przód | 132 894 mil | 1175 $ | 25 cze 2026 |
| — | 2003 | Normalne zużycie | 239 663 mil | 100 $ | 25 cze 2026 |
| — | 2000 | Normalne zużycie | 165 720 mil | 100 $ | 25 cze 2026 |
| — | 2002 | Tył | 164 921 mil | 550 $ | 25 cze 2026 |
| — | 1998 | Przód | 219 562 mil | 375 $ | 25 cze 2026 |
| — | 2002 | Przód | 267 522 mil | 475 $ | 25 cze 2026 |
| — | 2000 | Bok | 287 933 mil | 300 $ | 24 cze 2026 |
| — | 2004 | Tył | 122 958 mil | 175 $ | 24 cze 2026 |
| — | 2004 | Przód | 97 089 mil | 1350 $ | 24 cze 2026 |
Warto wiedzieć: Lexus GS Gen II z aukcji w USA
Auta generacji Gen II (1998–2005) regularnie trafiają na aukcje Copart i IAAI — od egzemplarzy po stłuczce po jeżdżące auta z minimalnymi uszkodzeniami. Nasze statystyki z 1 232 sprzedaży pomogą Ci wycenić konkretną ofertę. Licytuj z DreamBid: zajmiemy się transportem, cłem i dokumentami.